OVERHIT

OVERHIT(オーバーヒット) ギルド対抗戦 4日目 ランキング・変動順位更新

OVERHIT(オーバーヒット) ギルド対抗戦 4日目のランキング更新です。
前日「Snowdrop」が11位から9位にランクインした他、初日18位から12位まで上げてきた「ホーリークロス」など活発なギルドによる順位変動がありました。また、5位「BLUEROSE」に大きく迫った6位「alegria」。双方の動向が気になります。

ギルド対抗戦 4日目

※公式からの発表後、計算してから掲載します。
※平均勝利と挑戦数は30人で計算しています。
※途中ランキング圏外になりデータが無いギルドは計算が出来ない為N/Aにしています。

テーブル表が長くなりスマホだとHTMLじゃ見づらいので、下のPDFをご覧いただいたほうが良いです。
また、計算結果の間違いなどがありましたらご指摘いただけると助かります。
ギルド対抗戦4日目 一覧PDF

1d 2d 3d 4d U/D ギルド名 総勝利数 当日勝利数 前日比増減 総敗北数 当日敗北数 前日比増減 総挑戦数 総勝率 総平均勝利/日 総平均挑戦/日
1 1 1 1 ーCrownー 5727 1421 -42 240 63 6 5967 95.98% 47.73 49.73
2 2 2 2 Luminous 5290 1291 -104 410 114 15 5700 92.81% 44.08 47.50
3 3 3 3 セカンドインパクト 5221 1317 -11 740 201 34 5961 87.59% 43.51 49.68
4 4 4 4 ユグドラシル 5169 1333 58 667 169 -28 5836 88.57% 43.08 48.63
5 5 5 5 BLUEROSE 4662 1210 77 734 194 13 5396 86.40% 38.85 44.97
6 6 6 6 alegria 4652 1232 0 763 187 -15 5415 85.91% 38.77 45.13
8 7 7 7 周回ガンバールズ 4450 1242 36 750 155 -29 5200 85.58% 37.08 43.33
7 8 8 8 Story絆 3913 963 -44 1140 276 -41 5053 77.44% 32.61 42.11
13 10 10 9 陽気なフォルトゥーナ 3671 957 45 734 196 -1 4405 83.34% 30.59 36.71
11 11 9 10 Snowdrop 3611 891 -50 756 194 -1 4367 82.69% 30.09 36.39
18 15 12 11 ホーリークロス 3570 940 -77 845 218 -11 4415 80.86% 29.75 36.79
14 13 14 12 Arti 3536 918 16 842 210 -36 4378 80.77% 29.47 36.48
9 9 11 13 アネモネ突撃隊 3510 846 21 837 231 4 4347 80.75% 29.25 36.23
10 12 13 14 いろはす 3500 878 25 537 153 10 4037 86.70% 29.17 33.64
12 14 15 15 スウィーツハウス 3443 877 22 696 204 28 4139 83.18% 28.69 34.49
15 16 16 16 MARS 3232 807 -12 821 210 -8 4053 79.74% 26.93 33.78
16 17 17 17 OINARI7 3147 762 -34 813 193 -27 3960 79.47% 26.23 33.00
20 20 19 18 楽しく時にガチで 3096 784 -51 904 240 -26 4000 77.40% 25.80 33.33
19 18 18 19 Lucas 3069 727 -53 990 255 -43 4059 75.61% 25.58 33.83
17 19 20 20 Freely 3059 772 12 1062 286 16 4121 74.23% 25.49 34.34
21 21 21 21 OVEREND 2957 753 9 1053 286 -45 4010 73.74% 24.64 33.42
25 22 22 22 RIZE 2716 672 -32 1009 240 -50 3725 72.91% 22.63 31.04
32 25 23 23 executive 2643 680 -19 936 265 1 3579 73.85% 22.03 29.83
31 26 26 24 bulldozer 2641 701 25 1018 273 -5 3659 72.18% 22.01 30.49
29 30 27 25 BOOMO 2593 657 -73 607 156 -34 3200 81.03% 21.61 26.67
22 23 24 26 ぺろぺろ大魔王 2590 631 11 730 160 -40 3320 78.01% 21.58 27.67
28 27 28 27 FM微糖 2580 662 -5 690 205 -2 3270 78.90% 21.50 27.25
24 24 25 28 BLOW 2573 621 -43 785 162 -20 3358 76.62% 21.44 27.98
30 31 29 29 0VERhit 2500 663 28 636 155 0 3136 79.72% 20.83 26.13
27 32 30 30 HHR 2475 640 7 869 262 47 3344 74.01% 20.63 27.87
44 36 32 31 GODGAMES 2450 651 -25 701 205 -7 3151 77.75% 20.42 26.26
35 33 34 32 松下村塾 2430 690 88 998 242 -26 3428 70.89% 20.25 28.57
23 28 31 33 魚民 2380 568 -1 776 205 -3 3156 75.41% 19.83 26.30
26 29 33 34 大人のLineグル 2361 594 45 974 244 2 3335 70.79% 19.68 27.79
36 34 35 35 Libertas 2305 572 -25 689 187 10 2994 76.99% 19.21 24.95
59 45 38 36 ゆるきゃん 2243 603 -3 690 214 8 2933 76.47% 18.69 24.44
37 38 36 37 終焉の地 2236 552 -52 797 250 9 3033 73.72% 18.63 25.28
33 35 37 38 ふりーすたいる 2177 505 -34 751 170 -9 2928 74.35% 18.14 24.40
39 39 39 39 WHITEALBUM 2144 516 -42 855 229 -7 2999 71.49% 17.87 24.99
40 44 41 40 焼きそば組 2137 549 -1 559 161 22 2696 79.27% 17.81 22.47
58 49 46 41 アンブレラ 2122 593 59 680 190 13 2802 75.73% 17.68 23.35
41 40 43 42 ダレトデモ教 2102 535 36 876 237 8 2978 70.58% 17.52 24.82
43 48 47 43 ・Nostra・ 2095 567 46 689 198 0 2784 75.25% 17.46 23.20
46 50 44 44 戦闘狂神団 2095 542 -17 844 261 41 2939 71.28% 17.46 24.49
51 42 40 45 財務省理財局 2053 462 -73 1015 264 -6 3068 66.92% 17.11 25.57
34 37 42 46 叛逆禁區 2044 466 -30 611 156 -22 2655 76.99% 17.03 22.13
47 52 50 47 キングベヒんもス 2043 559 47 634 167 8 2677 76.32% 17.03 22.31
49 46 49 48 喫茶店アッシュ 2025 513 29 879 234 16 2904 69.73% 16.88 24.20
42 43 45 49 リトルソード 1994 442 -58 784 184 -26 2778 71.78% 16.62 23.15
55 56 53 50 Fairies 1973 536 26 582 168 17 2555 77.22% 16.44 21.29
45 41 48 51 Diamond 1954 442 -9 716 174 -19 2670 73.18% 16.28 22.25
38 47 51 52 GATE 1954 475 17 762 192 -25 2716 71.94% 16.28 22.63
63 63 56 53 銀狐の加護 1938 540 16 587 167 -8 2525 76.75% 16.15 21.04
48 51 52 54 RedWing団 1935 472 -17 765 201 -4 2700 71.67% 16.13 22.50
71 54 55 55 パルティア騎士団 1920 486 -4 847 212 -4 2767 69.39% 16.00 23.06
75 55 54 56 駅中の喫茶店 1907 472 -21 629 189 15 2536 75.20% 15.89 21.13
54 60 59 57 一・みんなのお花・一 1875 500 12 733 187 -24 2608 71.89% 15.63 21.73
52 53 57 58 コードブルー 1856 465 23 841 245 48 2697 68.82% 15.47 22.48
50 57 58 59 比翼の鳥 1835 448 -12 710 185 2 2545 72.10% 15.29 21.21
57 58 60 60 月華 1830 486 62 555 155 24 2385 76.73% 15.25 19.88
53 59 61 61 ZEROレクイエム 1824 481 44 781 209 11 2605 70.02% 15.20 21.71
61 67 63 62 素敵な借宿 1805 495 38 557 142 -10 2362 76.42% 15.04 19.68
76 70 62 63 喰種 1756 443 -31 636 176 12 2392 73.41% 14.63 19.93
56 68 66 64 presto 1747 464 33 651 181 36 2398 72.85% 14.56 19.98
70 65 65 65 ヘヴィランス 1716 430 11 810 215 -6 2526 67.93% 14.30 21.05
65 61 70 66 JACKROSE 1714 462 94 572 153 7 2286 74.98% 14.28 19.05
72 72 64 67 Elysion 1710 417 -41 709 172 5 2419 70.69% 14.25 20.16
69 64 72 68 OverPeace 1708 465 95 650 181 24 2358 72.43% 14.23 19.65
62 66 71 69 ReAqua 1681 434 44 437 131 20 2118 79.37% 14.01 17.65
67 73 67 70 Polaris 1678 408 -30 792 192 -17 2470 67.94% 13.98 20.58
73 76 74 71 夢幻龍 1652 445 30 707 190 -10 2359 70.03% 13.77 19.66
68 62 69 72 隻眼ノ竜 1627 374 5 550 130 -16 2177 74.74% 13.56 18.14
78 71 73 73 ー天衣無縫ー 1627 414 40 681 179 -1 2308 70.49% 13.56 19.23
130 107 83 74 ねるねるねるね 1620 508 -8 746 279 49 2366 68.47% 13.50 19.72
60 69 68 75 Glow 1610 348 -72 681 177 -13 2291 70.27% 13.42 19.09
66 75 75 76 meteor 1600 397 20 682 210 42 2282 70.11% 13.33 19.02
80 77 77 77 BVB 1586 398 -6 595 188 43 2181 72.72% 13.22 18.18
64 74 76 78 Adam 1573 371 0 677 152 -2 2250 69.91% 13.11 18.75
74 80 80 79 上善水の如し 1557 425 48 689 190 12 2246 69.32% 12.98 18.72
79 81 78 80 しょこらぱふぇ 1548 385 -27 511 138 7 2059 75.18% 12.90 17.16
92 86 79 81 赤髑髏団 1535 395 -35 595 142 -38 2130 72.07% 12.79 17.75
87 93 87 82 LORD 1489 405 -2 449 152 44 1938 76.83% 12.41 16.15
96 84 81 83 自由の翼ッ 1481 363 -23 552 155 -15 2033 72.85% 12.34 16.94
82 78 84 84 桃乳乳 1481 370 43 708 194 12 2189 67.66% 12.34 18.24
84 82 85 85 033layer 1478 371 12 679 192 49 2157 68.52% 12.32 17.98
88 85 86 86 ルイーダの酒場 1469 371 -6 498 150 1 1967 74.68% 12.24 16.39
110 95 89 87 AKC 1414 350 -43 433 126 2 1847 76.56% 11.78 15.39
98 91 90 88 瑠璃色の十字架 1395 336 -42 769 204 -14 2164 64.46% 11.63 18.03
90 89 93 89 CALPIS 1387 351 2 680 178 5 2067 67.10% 11.56 17.23
85 83 88 90 放蕩者の茶會 1386 315 -12 385 113 34 1771 78.26% 11.55 14.76
99 87 91 91 teamマジ卍 1385 332 -28 645 155 21 2030 68.23% 11.54 16.92
77 79 82 92 beーquiet 1384 272 -68 381 98 8 1765 78.41% 11.53 14.71
81 88 92 93 Asobymous 1382 345 -1 546 138 2 1928 71.68% 11.52 16.07
109 102 101 94 研究室 1357 411 79 445 159 66 1802 75.31% 11.31 15.02
118 108 97 95 RonZacapa 1356 376 -14 555 160 -28 1911 70.96% 11.30 15.93
97 99 95 96 蜉蝣 1352 340 -37 591 192 23 1943 69.58% 11.27 16.19
94 94 96 97 アイテム率特化 1341 346 26 304 85 17 1645 81.52% 11.18 13.71
103 103 103 98 超ドキドキモード 1309 375 52 436 111 -18 1745 75.01% 10.91 14.54
114 111 104 99 ぽんでらいおん 1305 374 15 517 156 -2 1822 71.62% 10.88 15.18
86 92 94 100 HaLTe 1303 280 -65 335 74 -17 1638 79.55% 10.86 13.65
101 96 98 101 闇螢 1303 324 4 472 146 23 1775 73.41% 10.86 14.79
83 90 99 102 庶務課 1280 302 7 565 136 -5 1845 69.38% 10.67 15.38
100 101 102 103 OST 1253 316 -6 492 137 25 1745 71.81% 10.44 14.54
91 98 100 104 EVE 1236 288 -10 562 141 -3 1798 68.74% 10.30 14.98
104 109 106 105 ルビームーン 1200 304 -4 686 176 -5 1886 63.63% 10.00 15.72
93 97 105 106 トイレの女神 1182 274 19 529 130 -1 1711 69.08% 9.85 14.26
108 100 107 107 SxxtKingz 1165 282 18 412 92 -8 1577 73.87% 9.71 13.14
105 106 108 108 銀狼の旅団 1160 287 14 338 106 26 1498 77.44% 9.67 12.48
122 122 115 109 PaiPanda 1138 311 1 537 138 13 1675 67.94% 9.48 13.96
124 110 112 110 チョコボ騎士団 1137 294 24 408 109 -6 1545 73.59% 9.48 12.88
89 104 109 111 ちゃんもも 1130 258 -5 499 127 3 1629 69.37% 9.42 13.58
132 118 110 112 猫ちゃん本舗 1126 273 -48 534 128 -31 1660 67.83% 9.38 13.83
164 127 117 113 ねごと 1116 305 -20 421 144 19 1537 72.61% 9.30 12.81
102 105 111 114 OFD 1105 257 10 476 142 19 1581 69.89% 9.21 13.18
115 120 120 115 金鍍金聖闘士 1082 296 37 320 83 2 1402 77.18% 9.02 11.68
128 126 118 116 バニラフラペチーノ 1078 276 -38 510 131 -9 1588 67.88% 8.98 13.23
95 114 116 117 輪廻転生 1070 252 -7 395 91 -29 1465 73.04% 8.92 12.21
120 112 113 118 Utopia 1053 220 -48 537 111 -40 1590 66.23% 8.78 13.25
107 115 119 119 ベラドンナ 1039 244 -14 329 86 -3 1368 75.95% 8.66 11.40
126 116 114 120 お気に召すまま 1016 185 -110 280 62 -19 1296 78.40% 8.47 10.80
163 138 129 121 パライーソ 1008 295 16 335 108 18 1343 75.06% 8.40 11.19
113 113 122 122 Iris 1003 246 50 418 93 5 1421 70.58% 8.36 11.84
106 121 121 123 花の塚 978 207 -39 484 98 -15 1462 66.89% 8.15 12.18
171 154 140 124 DeathCraft 972 312 29 383 134 3 1355 71.73% 8.10 11.29
147 144 127 125 ゆっくり熟した 972 252 -53 450 125 11 1422 68.35% 8.10 11.85
137 130 128 126 SAPARi 971 256 3 458 127 4 1429 67.95% 8.09 11.91
111 117 125 127 芋組 964 232 34 396 99 33 1360 70.88% 8.03 11.33
123 125 130 128 Over愛鳥 951 240 22 327 78 -5 1278 74.41% 7.93 10.65
116 124 123 129 猫ちゃんの集会 949 205 -43 337 85 -11 1286 73.79% 7.91 10.72
158 141 133 130 Falcon 938 240 -37 357 77 -42 1295 72.43% 7.82 10.79
125 133 131 131 Munchkin 936 225 -27 472 147 27 1408 66.48% 7.80 11.73
157 153 144 132 コレットw団 934 309 65 303 135 66 1237 75.51% 7.78 10.31
141 140 137 133 星杯騎士団 929 250 -2 375 113 9 1304 71.24% 7.74 10.87
117 129 135 134 無言ギルド 927 242 20 392 115 26 1319 70.28% 7.73 10.99
143 128 126 135 自遊人の社交場 917 191 -58 406 88 -33 1323 69.31% 7.64 11.03
142 131 136 136 あおぎりのき 911 231 11 239 52 -9 1150 79.22% 7.59 9.58
112 119 124 137 iceland 901 167 -36 334 80 -6 1235 72.96% 7.51 10.29
131 134 132 138 RAM 900 193 -59 373 76 -43 1273 70.70% 7.50 10.61
129 137 139 139 海鮮丼 896 231 12 443 106 -9 1339 66.92% 7.47 11.16
144 136 141 140 月下美人 880 223 13 582 136 -6 1462 60.19% 7.33 12.18
136 135 138 141 あいみょんち 872 204 -13 430 102 -17 1302 66.97% 7.27 10.85
121 123 134 142 BT 870 181 -3 468 119 12 1338 65.02% 7.25 11.15
133 142 143 143 愉快な酒場 827 188 -30 382 104 -2 1209 68.40% 6.89 10.08
135 132 142 144 魔女のお茶会 818 165 -29 373 84 -14 1191 68.68% 6.82 9.93
140 149 146 145 竜の尻尾亭 812 193 -21 250 64 9 1062 76.46% 6.77 8.85
148 146 145 146 HANAVI 808 186 -24 318 93 4 1126 71.76% 6.73 9.38
134 143 150 147 ーNORAー 805 205 23 288 61 -9 1093 73.65% 6.71 9.11
161 152 155 148 コンクレイ部 790 214 27 271 63 -20 1061 74.46% 6.58 8.84
156 148 147 149 夕暮れの家 782 170 -37 224 63 12 1006 77.73% 6.52 8.38
159 163 152 150 APOLO 774 194 -34 222 54 -10 996 77.71% 6.45 8.30
127 145 154 151 SSR喰種 762 186 23 233 82 43 995 76.58% 6.35 8.29
174 159 151 152 むにむにぐんだん 761 174 -53 267 68 -21 1028 74.03% 6.34 8.57
119 147 153 153 x幽寂閑雅x 751 173 4 413 113 16 1164 64.52% 6.26 9.70
154 151 159 154 白狼会 740 198 51 235 73 31 975 75.90% 6.17 8.13
149 160 156 155 黄金の騎士団 739 173 -33 285 80 -7 1024 72.17% 6.16 8.53
172 162 157 156 EMPIREO 737 181 -19 331 90 -10 1068 69.01% 6.14 8.90
170 161 158 157 霞桜 731 184 -4 170 43 -12 901 81.13% 6.09 7.51
146 150 149 158 北のバイキンマン 730 129 -67 304 41 -52 1034 70.60% 6.08 8.62
179 174 167 159 NonStyle芸人 726 240 63 200 65 -4 926 78.40% 6.05 7.72
139 139 148 160 ANGEL 724 123 -44 270 44 -33 994 72.84% 6.03 8.28
176 166 162 161 Discloze 688 192 33 260 72 7 948 72.57% 5.73 7.90
190 194 184 162 闇夜の白猫 663 223 60 397 131 31 1060 62.55% 5.53 8.83
155 169 165 163 FAIRYTA1L 649 157 -1 331 90 19 980 66.22% 5.41 8.17
145 157 160 164 1jz 647 134 -5 327 78 6 974 66.43% 5.39 8.12
205 167 164 165 特務機関NERV 646 154 -1 315 85 -3 961 67.22% 5.38 8.01
167 172 169 166 爽健美茶 638 158 -8 136 50 14 774 82.43% 5.32 6.45
166 170 172 167 ドルチェの部屋 630 160 17 248 57 -8 878 71.75% 5.25 7.32
138 158 161 168 ユーちゃんと仲間たち 630 125 -15 361 89 7 991 63.57% 5.25 8.26
214 177 181 169 精霊騎士団 629 187 49 235 64 -3 864 72.80% 5.24 7.20
165 155 163 170 蜃気楼 610 117 -2 201 77 43 811 75.22% 5.08 6.76
173 165 166 171 無名unknown 603 113 -36 241 48 -12 844 71.45% 5.03 7.03
195 168 170 172 DIO 600 120 -24 221 54 -5 821 73.08% 5.00 6.84
169 175 168 173 XBEE 594 111 -63 199 42 -19 793 74.91% 4.95 6.61
200 183 183 174 水鏡宮の聖女 593 151 1 295 73 -20 888 66.78% 4.94 7.40
180 187 173 175 エクシード 590 130 -46 221 66 0 811 72.75% 4.92 6.76
177 181 178 176 浪漫傳說 586 139 -14 195 60 5 781 75.03% 4.88 6.51
160 171 174 177 沼ノ端 579 123 -12 236 48 4 815 71.04% 4.83 6.79
175 192 187 178 しろねこ団 577 142 -14 224 66 10 801 72.03% 4.81 6.68
238 196 180 179 長靴を履いた猫 574 131 -38 182 31 -23 756 75.93% 4.78 6.30
152 164 177 180 抹茶くりぃむ 574 126 20 253 37 -21 827 69.41% 4.78 6.89
184 178 186 181 スカイピア 571 134 0 291 78 14 862 66.24% 4.76 7.18
192 188 191 182 AmberAle 568 153 22 188 48 -3 756 75.13% 4.73 6.30
191 176 190 183 オルカ旅団 566 150 41 269 60 -12 835 67.78% 4.72 6.96
193 186 182 184 rainas 564 122 -34 228 56 4 792 71.21% 4.70 6.60
208 182 175 185 milky 559 106 -53 384 94 -8 943 59.28% 4.66 7.86
150 156 171 186 王立国教騎士団 556 81 -20 227 36 -17 783 71.01% 4.63 6.53
168 173 185 187 お菓子屋さん 554 115 -14 225 50 -2 779 71.12% 4.62 6.49
203 179 176 188 アナザーGOD 553 101 -54 281 54 -30 834 66.31% 4.61 6.95
199 197 188 189 YTT 552 133 -14 87 24 0 639 86.38% 4.60 5.33
187 185 179 190 TYPEジ・エンド 550 106 -48 280 66 -14 830 66.27% 4.58 6.92
178 184 189 191 にゃんこ連合 550 131 3 307 65 -17 857 64.18% 4.58 7.14
198 190 192 192 無言 537 122 -10 323 92 21 860 62.44% 4.48 7.17
188 203 199 193 RADJAM 536 142 12 309 103 34 845 63.43% 4.47 7.04
212 208 202 194 トッカ屋 534 149 21 222 63 -2 756 70.63% 4.45 6.30
196 202 195 195 ゴールドフィンガー 533 131 -6 188 49 4 721 73.93% 4.44 6.01
182 191 194 196 重なる翼 533 126 -1 266 80 27 799 66.71% 4.44 6.66
206 199 198 197 Kirara 525 125 -6 279 62 -11 804 65.30% 4.38 6.70
255 217 206 198 Xo護りの在り処oX 523 147 14 277 69 -12 800 65.38% 4.36 6.67
209 189 193 199 グランバース総本部 519 111 -14 253 65 5 772 67.23% 4.33 6.43
217 198 200 200 白銀騎士団 508 116 -7 275 70 6 783 64.88% 4.23 6.53
181 193 196 201 teamラゼリーナ 504 103 -21 141 30 -12 645 78.14% 4.20 5.38
215 215 212 202 ふゎふゎ 501 140 24 178 43 4 679 73.78% 4.18 5.66
211 210 204 203 子不语 497 117 -7 186 54 9 683 72.77% 4.14 5.69
207 226 209 204 ゴールドアロー 492 128 -6 233 57 -5 725 67.86% 4.10 6.04
185 200 197 205 猫飯店 491 91 -42 194 35 -24 685 71.68% 4.09 5.71
189 206 201 206 たまへい 491 105 -22 216 50 -17 707 69.45% 4.09 5.89
251 241 218 207 無双一閃 491 145 8 234 81 20 725 67.72% 4.09 6.04
239 228 219 208 英雄の翼 491 145 25 248 63 -15 739 66.44% 4.09 6.16
#N/A 244 224 209 xuqnkh 483 140 2 228 68 6 711 67.93% 4.03 5.93
201 213 207 210 Jellyfish 483 113 -5 231 42 -34 714 67.65% 4.03 5.95
224 207 210 211 嘔吐の子守唄 481 117 12 295 78 5 776 61.98% 4.01 6.47
261 201 205 212 IMPERIAL 479 100 -14 152 28 -11 631 75.91% 3.99 5.26
242 216 217 213 AMAOU 475 123 15 200 49 0 675 70.37% 3.96 5.63
197 212 213 214 なまけもの 473 120 19 117 27 3 590 80.17% 3.94 4.92
263 235 223 215 ROUTE666 473 130 4 205 60 -1 678 69.76% 3.94 5.65
153 180 203 216 DistopiA 471 90 5 204 33 9 675 69.78% 3.93 5.63
210 222 215 217 ダイナマイト 466 114 1 52 16 8 518 89.96% 3.88 4.32
237 214 211 218 BULLETCLUB 465 103 -10 251 59 -1 716 64.94% 3.88 5.97
273 229 220 219 LazyLazy 459 114 -6 201 43 -21 660 69.55% 3.83 5.50
227 245 233 220 ライジンマン 438 113 -8 201 49 -3 639 68.54% 3.65 5.33
223 231 229 221 キングダム 437 102 -10 271 61 -12 708 61.72% 3.64 5.90
#N/A 267 235 222 リリー 434 117 -10 194 66 6 628 69.11% 3.62 5.23
230 230 231 223 秘密の花園 433 105 2 209 56 2 642 67.45% 3.61 5.35
249 211 214 224 Grenade 429 76 -21 276 40 -37 705 60.85% 3.58 5.88
274 233 225 225 身勝手の神龍 428 86 -37 125 33 -4 553 77.40% 3.57 4.61
#N/A 273 248 226 ANGELING 427 127 14 93 28 11 520 82.12% 3.56 4.33
232 224 222 227 双龍乱舞 423 80 -27 131 26 -18 554 76.35% 3.53 4.62
244 219 226 228 みぃみのお部屋 422 83 -14 194 51 9 616 68.51% 3.52 5.13
183 204 208 229 エフェクト 420 51 -59 98 13 -21 518 81.08% 3.50 4.32
#N/A 248 240 230 CutE 419 111 3 176 52 -1 595 70.42% 3.49 4.96
#N/A 249 263 231 YOSHIROCK 418 132 45 163 63 19 581 71.94% 3.48 4.84
234 209 221 232 マザーズロザリオ 416 72 -16 125 29 9 541 76.89% 3.47 4.51
#N/A 289 239 233 自由な教科書旅 414 105 -22 280 73 -11 694 59.65% 3.45 5.78
279 270 247 234 むー団 411 110 -3 134 42 14 545 75.41% 3.43 4.54
241 242 241 235 深淵の自由騎士団 410 102 0 154 29 -2 564 72.70% 3.42 4.70
253 246 253 236 THEオーバーヒット 409 116 26 156 57 34 565 72.39% 3.41 4.71
291 296 246 237 Emotion 409 107 -17 180 44 -9 589 69.44% 3.41 4.91
#N/A 274 250 238 猫好きの集まり 408 109 -3 141 33 -17 549 74.32% 3.40 4.58
254 236 237 239 青空家 405 93 -4 166 42 0 571 70.93% 3.38 4.76
221 276 256 240 自由で愉快な天使たち 405 114 10 171 37 -4 576 70.31% 3.38 4.80
290 240 236 241 紅炎団 403 86 -20 179 39 -25 582 69.24% 3.36 4.85
259 272 251 242 UTOPISPIA 402 105 -4 168 37 -7 570 70.53% 3.35 4.75
186 221 227 243 xxひたぎクラブxx 401 62 -36 201 41 -11 602 66.61% 3.34 5.02
202 227 228 244 んちゅ 400 64 -46 196 41 -19 596 67.11% 3.33 4.97
300 262 242 245 x眠りの森x 397 91 -22 126 41 10 523 75.91% 3.31 4.36
#N/A 252 243 246 CR7 397 91 -17 156 35 -16 553 71.79% 3.31 4.61
216 220 230 247 剣を取る賢者 397 64 -28 181 31 -20 578 68.69% 3.31 4.82
213 223 234 248 限界を越えし者 394 71 -15 164 31 -3 558 70.61% 3.28 4.65
219 237 238 249 Unemployed 393 81 -16 146 22 -10 539 72.91% 3.28 4.49
204 225 232 250 ラビットハウス 392 66 -29 179 32 -13 571 68.65% 3.27 4.76
#N/A #N/A 281 251 あやあや団 391 123 34 137 39 6 528 74.05% 3.26 4.40
286 293 254 252 ろみそ汁 389 98 -14 164 55 16 553 70.34% 3.24 4.61
#N/A 288 294 253 Javelin 387 126 47 161 45 5 548 70.62% 3.23 4.57
297 251 252 254 森の猫 387 93 -2 197 41 -9 584 66.27% 3.23 4.87
228 258 244 255 GARO 386 80 -29 203 38 -15 589 65.53% 3.22 4.91
#N/A #N/A #N/A 256 #N/A 自由倶楽部 385 #N/A #N/A 133 #N/A #N/A 518 74.32% 3.21 4.32
265 278 275 257 ・幻影旅団・ 383 109 22 198 53 8 581 65.92% 3.19 4.84
#N/A #N/A 274 258 SNbldg 382 108 17 127 36 6 509 75.05% 3.18 4.24
218 232 249 259 子育て支援課 381 81 1 199 49 0 580 65.69% 3.18 4.83
298 263 260 260 我思故我在 380 91 -5 173 63 18 553 68.72% 3.17 4.61
282 254 257 261 チームタイセイ 379 88 -5 167 31 -8 546 69.41% 3.16 4.55
#N/A #N/A 270 262 warugaki 377 99 6 136 53 25 513 73.49% 3.14 4.28
293 250 262 263 NORAKURA 377 90 2 221 58 -6 598 63.04% 3.14 4.98
262 275 266 264 竹脇さん 376 91 -7 139 28 -4 515 73.01% 3.13 4.29
#N/A 277 258 265 身勝手なギルド 375 84 -20 185 45 4 560 66.96% 3.13 4.67
#N/A #N/A 265 266 ギルド 375 89 -6 203 57 8 578 64.88% 3.13 4.82
#N/A 286 261 267 けつチル 375 87 -18 206 22 -32 581 64.54% 3.13 4.84
#N/A 255 273 268 カピバラ親衛隊 374 99 22 225 58 -4 599 62.44% 3.12 4.99
#N/A 265 267 269 MERCURIUS 370 89 0 126 32 -5 496 74.60% 3.08 4.13
162 195 216 270 悪の組織 365 13 -63 129 6 -28 494 73.89% 3.04 4.12
#N/A #N/A 272 271 無課金まったり 365 87 -6 246 54 -10 611 59.74% 3.04 5.09
#N/A 259 269 272 働かないでゼルりたい 362 82 -1 233 61 6 595 60.84% 3.02 4.96
226 279 255 273 大奥 360 69 -36 158 39 -3 518 69.50% 3.00 4.32
248 294 268 274 凛黒の戟動 360 80 -21 202 41 -13 562 64.06% 3.00 4.68
280 269 279 275 バス会社 359 89 8 209 74 21 568 63.20% 2.99 4.73
243 264 271 276 たぬきの朝ごはん 356 78 -7 136 37 7 492 72.36% 2.97 4.10
256 298 278 277 まだ未定 353 82 -12 197 57 4 550 64.18% 2.94 4.58
194 218 245 278 梅宮 351 49 -11 128 17 -4 479 73.28% 2.93 3.99
245 #N/A 295 279 ALF 348 88 1 153 46 10 501 69.46% 2.90 4.18
229 271 289 280 アインズ 346 83 8 124 33 16 470 73.62% 2.88 3.92
#N/A #N/A 300 281 GG 345 88 2 161 40 0 506 68.18% 2.88 4.22
268 261 283 282 ゆずひこ 345 77 4 200 42 -1 545 63.30% 2.88 4.54
#N/A #N/A #N/A 283 #N/A 秘密組織 344 #N/A #N/A 234 #N/A #N/A 578 59.52% 2.87 4.82
295 #N/A #N/A 284 #N/A 薬屋 343 #N/A #N/A 145 #N/A #N/A 488 70.29% 2.86 4.07
247 257 259 285 シークエンス 341 51 -42 184 29 -33 525 64.95% 2.84 4.38
267 291 293 286 FFBE 341 79 -3 199 41 -15 540 63.15% 2.84 4.50
#N/A #N/A 298 287 Nectar 340 81 -5 193 48 0 533 63.79% 2.83 4.44
#N/A 282 297 288 壊し屋 338 79 4 126 34 2 464 72.84% 2.82 3.87
#N/A #N/A #N/A 289 #N/A ねこ缶製作所 338 #N/A #N/A 130 #N/A #N/A 468 72.22% 2.82 3.90
257 299 292 290 クマクマ団 338 76 -9 185 37 0 523 64.63% 2.82 4.36
#N/A #N/A #N/A 291 #N/A 化け猫の宿 337 #N/A #N/A 159 #N/A #N/A 496 67.94% 2.81 4.13
#N/A 295 280 292 501JFW 336 67 -24 103 18 -12 439 76.54% 2.80 3.66
#N/A #N/A 290 293 楽しくパルパル 335 72 -16 141 16 -26 476 70.38% 2.79 3.97
#N/A 287 #N/A 294 #N/A サンクレイドル 335 #N/A #N/A 142 #N/A #N/A 477 70.23% 2.79 3.98
