OVERHIT

OVERHIT(オーバーヒット) ギルド対抗戦 3日目 ランキング・変動順位更新

ギルド対抗戦3日目のランキング更新です。2日目の結果で2位陥落の危機にあった「Luminous」が盛り返しましたね。また6位「alegria」が5位「BLUEROSE」にかなり迫ってきてます。表を見てるだけで各ギルドの活発さがみえて面白い。
一応数値の確認してますが、間違っていたら教えてください。

ギルド対抗戦3日目

※公式からの発表後、計算してから掲載します。
※平均勝利と挑戦数は30人で計算しています。
※初日・2日目等でデータが無いギルドは計算が出来ないのでN/Aにしています。

1日目:https://blog.lifezakk.com/2018/08/21/overhit-battle-1/
2日目:https://blog.lifezakk.com/2018/08/21/overhit-battle-2/

3日目ランキング一覧 PDF版

横にはみ出てる部分は横スクロール→してください。

1d 2d 3d U/D ギルド名 総勝利数 当日勝利数 前日比増減 総敗北数 当日敗北数 前日比増減 総挑戦数 総勝率 総平均勝利/日 総平均挑戦/日
1 1 1 ーCrownー 4306 1463 1 177 57 -5 4483 96.05% 47.84 49.81
2 2 2 Luminous 3999 1395 100 296 99 -9 4295 93.11% 44.43 47.72
3 3 3 セカンドインパクト 3904 1328 23 539 167 -19 4443 87.87% 43.38 49.37
4 4 4 ユグドラシル 3836 1275 -36 498 197 20 4334 88.51% 42.62 48.16
5 5 5 BLUEROSE 3452 1133 -49 540 181 12 3992 86.47% 38.36 44.36
6 6 6 alegria 3420 1232 163 576 202 -4 3996 85.59% 38.00 44.40
8 7 7 周回ガンバールズ 3208 1206 128 595 184 -37 3803 84.35% 35.64 42.26
7 8 8 Story絆 2950 1007 36 864 317 20 3814 77.35% 32.78 42.38
11 11 9 Snowdrop 2720 941 52 562 195 -20 3282 82.88% 30.22 36.47
13 10 10 陽気なフォルトゥーナ 2714 912 -36 538 197 2 3252 83.46% 30.16 36.13
9 9 11 アネモネ突撃隊 2664 825 -97 606 227 13 3270 81.47% 29.60 36.33
18 15 12 ホーリークロス 2630 1017 142 627 229 -20 3257 80.75% 29.22 36.19
10 12 13 いろはす 2622 853 -2 384 143 -1 3006 87.23% 29.13 33.40
14 13 14 Arti 2618 902 15 632 246 42 3250 80.55% 29.09 36.11
12 14 15 スウィーツハウス 2566 855 11 492 176 8 3058 83.91% 28.51 33.98
15 16 16 MARS 2425 819 29 611 218 12 3036 79.87% 26.94 33.73
16 17 17 OINARI7 2385 796 7 620 220 6 3005 79.37% 26.50 33.39
19 18 18 Lucas 2342 780 -61 735 298 36 3077 76.11% 26.02 34.19
20 20 19 楽しく時にガチで 2312 835 59 664 266 54 2976 77.69% 25.69 33.07
17 19 20 Freely 2287 760 -17 776 270 -7 3063 74.67% 25.41 34.03
21 21 21 OVEREND 2204 744 -16 767 331 76 2971 74.18% 24.49 33.01
25 22 22 RIZE 2044 704 -26 769 290 2 2813 72.66% 22.71 31.26
32 25 23 executive 1963 699 21 671 264 15 2634 74.53% 21.81 29.27
22 23 24 ぺろぺろ大魔王 1959 620 -31 570 200 10 2529 77.46% 21.77 28.10
24 24 25 BLOW 1952 664 10 623 182 -78 2575 75.81% 21.69 28.61
31 26 26 bulldozer 1940 676 2 745 278 10 2685 72.25% 21.56 29.83
29 30 27 BOOMO 1936 730 119 451 190 18 2387 81.11% 21.51 26.52
28 27 28 FM微糖 1918 667 12 485 207 40 2403 79.82% 21.31 26.70
30 31 29 0VERhit 1837 635 24 481 155 -15 2318 79.25% 20.41 25.76
27 32 30 HHR 1835 633 30 607 215 21 2442 75.14% 20.39 27.13
23 28 31 魚民 1812 569 -34 571 208 5 2383 76.04% 20.13 26.48
44 36 32 GODGAMES 1799 676 74 496 212 27 2295 78.39% 19.99 25.50
26 29 33 大人のLineグル 1767 549 -60 730 242 -21 2497 70.76% 19.63 27.74
35 33 34 松下村塾 1740 602 21 756 268 -25 2496 69.71% 19.33 27.73
36 34 35 Libertas 1733 597 17 502 177 -15 2235 77.54% 19.26 24.83
37 38 36 終焉の地 1684 604 80 547 241 80 2231 75.48% 18.71 24.79
33 35 37 ふりーすたいる 1672 539 -10 581 179 -32 2253 74.21% 18.58 25.03
59 45 38 ゆるきゃん 1640 606 16 476 206 65 2116 77.50% 18.22 23.51
39 39 39 WHITEALBUM 1628 558 35 626 236 21 2254 72.23% 18.09 25.04
51 42 40 財務省理財局 1591 535 -29 751 270 9 2342 67.93% 17.68 26.02
40 44 41 焼きそば組 1588 550 40 398 139 4 1986 79.96% 17.64 22.07
34 37 42 叛逆禁區 1578 496 -11 455 178 11 2033 77.62% 17.53 22.59
41 40 43 ダレトデモ教 1567 499 -45 639 229 9 2206 71.03% 17.41 24.51
46 50 44 戦闘狂神団 1553 559 75 583 220 29 2136 72.71% 17.26 23.73
42 43 45 リトルソード 1552 500 -29 600 210 -6 2152 72.12% 17.24 23.91
58 49 46 アンブレラ 1529 534 -12 490 177 -23 2019 75.73% 16.99 22.43
43 48 47 ・Nostra・ 1528 521 36 491 198 33 2019 75.68% 16.98 22.43
45 41 48 Diamond 1512 451 -96 542 193 -14 2054 73.61% 16.80 22.82
49 46 49 喫茶店アッシュ 1512 484 -45 645 218 -5 2157 70.10% 16.80 23.97
47 52 50 キングベヒんもス 1484 512 43 467 159 9 1951 76.06% 16.49 21.68
38 47 51 GATE 1479 458 -15 570 217 48 2049 72.18% 16.43 22.77
48 51 52 RedWing団 1463 489 15 564 205 6 2027 72.18% 16.26 22.52
55 56 53 Fairies 1437 510 65 414 151 16 1851 77.63% 15.97 20.57
75 55 54 駅中の喫茶店 1435 493 -44 440 174 9 1875 76.53% 15.94 20.83
71 54 55 パルティア騎士団 1434 490 -40 635 216 -19 2069 69.31% 15.93 22.99
63 63 56 銀狐の加護 1398 524 81 420 175 36 1818 76.90% 15.53 20.20
52 53 57 コードブルー 1391 442 -19 596 197 -17 1987 70.01% 15.46 22.08
50 57 58 比翼の鳥 1387 460 31 525 183 -7 1912 72.54% 15.41 21.24
54 60 59 一・みんなのお花・一 1375 488 84 546 211 48 1921 71.58% 15.28 21.34
57 58 60 月華 1344 424 -42 400 131 0 1744 77.06% 14.93 19.38
53 59 61 ZEROレクイエム 1343 437 17 572 198 -4 1915 70.13% 14.92 21.28
76 70 62 喰種 1313 474 40 460 164 -21 1773 74.06% 14.59 19.70
61 67 63 素敵な借宿 1310 457 41 415 152 13 1725 75.94% 14.56 19.17
72 72 64 Elysion 1293 458 32 537 167 -28 1830 70.66% 14.37 20.33
70 65 65 ヘヴィランス 1286 419 -34 595 221 10 1881 68.37% 14.29 20.90
56 68 66 presto 1283 431 38 470 145 -5 1753 73.19% 14.26 19.48
67 73 67 Polaris 1270 438 32 600 209 9 1870 67.91% 14.11 20.78
60 69 68 Glow 1262 420 22 504 190 24 1766 71.46% 14.02 19.62
68 62 69 隻眼ノ竜 1253 369 -90 420 146 -4 1673 74.90% 13.92 18.59
65 61 70 JACKROSE 1252 368 -88 419 146 -21 1671 74.93% 13.91 18.57
62 66 71 ReAqua 1247 390 -31 306 111 8 1553 80.30% 13.86 17.26
69 64 72 OverPeace 1243 370 -87 469 157 -7 1712 72.61% 13.81 19.02
78 71 73 ー天衣無縫ー 1213 374 -68 502 180 -20 1715 70.73% 13.48 19.06
73 76 74 夢幻龍 1207 415 29 517 200 28 1724 70.01% 13.41 19.16
66 75 75 meteor 1203 377 -22 472 168 -10 1675 71.82% 13.37 18.61
64 74 76 Adam 1202 371 -29 525 154 -38 1727 69.60% 13.36 19.19
80 77 77 BVB 1188 404 10 407 145 18 1595 74.48% 13.20 17.72
79 81 78 しょこらぱふぇ 1163 412 58 373 131 17 1536 75.72% 12.92 17.07
92 86 79 赤髑髏団 1140 430 61 453 180 32 1593 71.56% 12.67 17.70
74 80 80 上善水の如し 1132 377 28 499 178 14 1631 69.41% 12.58 18.12
96 84 81 自由の翼ッ 1118 386 -22 397 170 42 1515 73.80% 12.42 16.83
77 79 82 beーquiet 1112 340 -35 283 90 -11 1395 79.71% 12.36 15.50
130 107 83 ねるねるねるね 1112 516 160 467 230 90 1579 70.42% 12.36 17.54
82 78 84 桃乳乳 1111 327 -70 514 182 -15 1625 68.37% 12.34 18.06
84 82 85 033layer 1107 359 -6 487 143 -55 1594 69.45% 12.30 17.71
88 85 86 ルイーダの酒場 1098 377 6 348 149 26 1446 75.93% 12.20 16.07
87 93 87 LORD 1084 407 85 297 108 6 1381 78.49% 12.04 15.34
85 83 88 放蕩者の茶會 1071 327 -37 272 79 -21 1343 79.75% 11.90 14.92
110 95 89 AKC 1064 393 13 307 124 18 1371 77.61% 11.82 15.23
98 91 90 瑠璃色の十字架 1059 378 21 565 218 34 1624 65.21% 11.77 18.04
99 87 91 teamマジ卍 1053 360 -13 490 134 -62 1543 68.24% 11.70 17.14
81 88 92 Asobymous 1037 346 43 408 136 2 1445 71.76% 11.52 16.06
90 89 93 CALPIS 1036 349 7 502 173 0 1538 67.36% 11.51 17.09
86 92 94 HaLTe 1023 345 30 261 91 5 1284 79.67% 11.37 14.27
97 99 95 蜉蝣 1012 377 66 399 169 48 1411 71.72% 11.24 15.68
94 94 96 アイテム率特化 995 320 -21 219 68 -18 1214 81.96% 11.06 13.49
118 108 97 RonZacapa 980 390 58 395 188 71 1375 71.27% 10.89 15.28
101 96 98 闇螢 979 320 -28 326 123 6 1305 75.02% 10.88 14.50
83 90 99 庶務課 978 295 -4 429 141 0 1407 69.51% 10.87 15.63
91 98 100 EVE 948 298 -11 421 144 -8 1369 69.25% 10.53 15.21
109 102 101 研究室 946 332 13 286 93 -16 1232 76.79% 10.51 13.69
100 101 102 OST 937 322 26 355 112 -20 1292 72.52% 10.41 14.36
103 103 103 超ドキドキモード 934 323 22 325 129 27 1259 74.19% 10.38 13.99
114 111 104 ぽんでらいおん 931 359 62 361 158 60 1292 72.06% 10.34 14.36
93 97 105 トイレの女神 908 255 -63 399 131 7 1307 69.47% 10.09 14.52
104 109 106 ルビームーン 896 308 29 510 181 13 1406 63.73% 9.96 15.62
108 100 107 SxxtKingz 883 264 -56 320 100 -14 1203 73.40% 9.81 13.37
105 106 108 銀狼の旅団 873 273 -22 232 80 -6 1105 79.00% 9.70 12.28
89 104 109 ちゃんもも 872 263 3 372 124 0 1244 70.10% 9.69 13.82
132 118 110 猫ちゃん本舗 853 321 23 406 159 -2 1259 67.75% 9.48 13.99
102 105 111 OFD 848 247 -44 334 123 1 1182 71.74% 9.42 13.13
124 110 112 チョコボ騎士団 843 270 -49 299 115 13 1142 73.82% 9.37 12.69
120 112 113 Utopia 833 268 -40 426 151 -33 1259 66.16% 9.26 13.99
126 116 114 お気に召すまま 831 295 5 218 81 7 1049 79.22% 9.23 11.66
122 122 115 PaiPanda 827 310 49 399 125 -10 1226 67.46% 9.19 13.62
95 114 116 輪廻転生 818 259 28 304 120 15 1122 72.91% 9.09 12.47
164 127 117 ねごと 811 325 22 277 125 38 1088 74.54% 9.01 12.09
128 126 118 バニラフラペチーノ 802 314 68 379 140 3 1181 67.91% 8.91 13.12
107 115 119 ベラドンナ 795 258 21 243 89 8 1038 76.59% 8.83 11.53
115 120 120 金鍍金聖闘士 786 259 3 237 81 2 1023 76.83% 8.73 11.37
106 121 121 花の塚 771 246 24 386 113 -14 1157 66.64% 8.57 12.86
113 113 122 Iris 757 196 -86 325 88 -41 1082 69.96% 8.41 12.02
116 124 123 猫ちゃんの集会 744 248 17 252 96 8 996 74.70% 8.27 11.07
112 119 124 iceland 734 203 -43 254 86 4 988 74.29% 8.16 10.98
111 117 125 芋組 732 198 -46 297 66 -53 1029 71.14% 8.13 11.43
143 128 126 自遊人の社交場 726 249 -11 318 121 27 1044 69.54% 8.07 11.60
147 144 127 ゆっくり熟した 720 305 101 325 114 9 1045 68.90% 8.00 11.61
137 130 128 SAPARi 715 253 19 331 123 14 1046 68.36% 7.94 11.62
163 138 129 パライーソ 713 279 28 227 90 7 940 75.85% 7.92 10.44
123 125 130 Over愛鳥 711 218 -21 249 83 -9 960 74.06% 7.90 10.67
125 133 131 Munchkin 711 252 43 325 120 29 1036 68.63% 7.90 11.51
131 134 132 RAM 707 252 36 297 119 25 1004 70.42% 7.86 11.16
158 141 133 Falcon 698 277 45 280 119 15 978 71.37% 7.76 10.87
121 123 134 BT 689 184 -65 349 107 -1 1038 66.38% 7.66 11.53
117 129 135 無言ギルド 685 222 24 277 89 5 962 71.21% 7.61 10.69
142 131 136 あおぎりのき 680 220 -18 187 61 -7 867 78.43% 7.56 9.63
141 140 137 星杯騎士団 679 252 48 262 104 29 941 72.16% 7.54 10.46
136 135 138 あいみょんち 668 217 -4 328 119 10 996 67.07% 7.42 11.07
129 137 139 海鮮丼 665 219 14 337 115 1 1002 66.37% 7.39 11.13
171 154 140 DeathCraft 660 283 73 249 131 57 909 72.61% 7.33 10.10
144 136 141 月下美人 657 210 -20 446 142 -16 1103 59.56% 7.30 12.26
135 132 142 魔女のお茶会 653 194 -35 289 98 -9 942 69.32% 7.26 10.47
133 142 143 愉快な酒場 639 218 29 278 106 15 917 69.68% 7.10 10.19
157 153 144 コレットw団 625 244 56 168 69 21 793 78.81% 6.94 8.81
148 146 145 HANAVI 622 210 5 225 89 5 847 73.44% 6.91 9.41
140 149 146 竜の尻尾亭 619 214 32 186 55 -20 805 76.89% 6.88 8.94
156 148 147 夕暮れの家 612 207 -4 161 51 -3 773 79.17% 6.80 8.59
139 139 148 ANGEL 601 167 -43 226 77 -13 827 72.67% 6.68 9.19
146 150 149 北のバイキンマン 601 196 3 263 93 -1 864 69.56% 6.68 9.60
134 143 150 ーNORAー 600 182 -5 227 70 -6 827 72.55% 6.67 9.19
174 159 151 むにむにぐんだん 587 227 30 199 89 37 786 74.68% 6.52 8.73
159 163 152 APOLO 580 228 63 168 64 12 748 77.54% 6.44 8.31
119 147 153 x幽寂閑雅x 578 169 18 300 97 5 878 65.83% 6.42 9.76
127 145 154 SSR喰種 576 163 -5 151 39 -14 727 79.23% 6.40 8.08
161 152 155 コンクレイ部 576 187 -18 208 83 7 784 73.47% 6.40 8.71
149 160 156 黄金の騎士団 566 206 49 205 87 26 771 73.41% 6.29 8.57
172 162 157 EMPIREO 556 200 11 241 100 17 797 69.76% 6.18 8.86
170 161 158 霞桜 547 188 -4 127 55 15 674 81.16% 6.08 7.49
154 151 159 白狼会 542 147 -53 162 42 -15 704 76.99% 6.02 7.82
145 157 160 1jz 513 139 -19 249 72 -7 762 67.32% 5.70 8.47
138 158 161 ユーちゃんと仲間たち 505 140 1 272 82 -19 777 64.99% 5.61 8.63
176 166 162 Discloze 496 159 -16 188 65 7 684 72.51% 5.51 7.60
165 155 163 蜃気楼 493 119 -76 124 34 -10 617 79.90% 5.48 6.86
205 167 164 特務機関NERV 492 155 -51 230 88 10 722 68.14% 5.47 8.02
155 169 165 FAIRYTA1L 492 158 19 241 71 -7 733 67.12% 5.47 8.14
173 165 166 無名unknown 490 149 -27 193 60 -17 683 71.74% 5.44 7.59
179 174 167 NonStyle芸人 486 177 25 135 69 35 621 78.26% 5.40 6.90
169 175 168 XBEE 483 174 35 157 61 23 640 75.47% 5.37 7.11
167 172 169 爽健美茶 480 166 27 86 36 11 566 84.81% 5.33 6.29
195 168 170 DIO 480 144 -54 167 59 -14 647 74.19% 5.33 7.19
150 156 171 王立国教騎士団 475 101 -72 191 53 -16 666 71.32% 5.28 7.40
166 170 172 ドルチェの部屋 470 143 -7 191 65 12 661 71.10% 5.22 7.34
180 187 173 エクシード 460 176 48 155 66 17 615 74.80% 5.11 6.83
160 171 174 沼ノ端 456 135 0 188 44 -21 644 70.81% 5.07 7.16
208 182 175 milky 453 159 -7 290 102 13 743 60.97% 5.03 8.26
203 179 176 アナザーGOD 452 155 -9 227 84 14 679 66.57% 5.02 7.54
152 164 177 抹茶くりぃむ 448 106 -40 216 58 -16 664 67.47% 4.98 7.38
177 181 178 浪漫傳說 447 153 20 135 55 16 582 76.80% 4.97 6.47
187 185 179 TYPEジ・エンド 444 154 8 214 80 10 658 67.48% 4.93 7.31
238 196 180 長靴を履いた猫 443 169 10 151 54 17 594 74.58% 4.92 6.60
214 177 181 精霊騎士団 442 138 -44 171 67 8 613 72.10% 4.91 6.81
193 186 182 rainas 442 156 10 172 52 -4 614 71.99% 4.91 6.82
200 183 183 水鏡宮の聖女 442 150 -8 222 93 18 664 66.57% 4.91 7.38
190 194 184 闇夜の白猫 440 163 28 266 100 -2 706 62.32% 4.89 7.84
168 173 185 お菓子屋さん 439 129 -6 175 52 -3 614 71.50% 4.88 6.82
184 178 186 スカイピア 437 134 -17 213 64 -19 650 67.23% 4.86 7.22
175 192 187 しろねこ団 435 156 39 158 56 6 593 73.36% 4.83 6.59
199 197 188 YTT 419 147 10 63 24 0 482 86.93% 4.66 5.36
178 184 189 にゃんこ連合 419 128 -5 242 82 -6 661 63.39% 4.66 7.34
191 176 190 オルカ旅団 416 109 -57 209 72 -19 625 66.56% 4.62 6.94
192 188 191 AmberAle 415 131 -13 140 51 -2 555 74.77% 4.61 6.17
198 190 192 無言 415 132 -15 231 71 -28 646 64.24% 4.61 7.18
209 189 193 グランバース総本部 408 125 -32 188 60 -7 596 68.46% 4.53 6.62
182 191 194 重なる翼 407 127 1 186 53 -9 593 68.63% 4.52 6.59
196 202 195 ゴールドフィンガー 402 137 9 139 45 -9 541 74.31% 4.47 6.01
181 193 196 teamラゼリーナ 401 124 1 111 42 17 512 78.32% 4.46 5.69
185 200 197 猫飯店 400 133 14 159 59 5 559 71.56% 4.44 6.21
206 199 198 Kirara 400 131 -8 217 73 3 617 64.83% 4.44 6.86
188 203 199 RADJAM 394 130 9 206 69 -10 600 65.67% 4.38 6.67
217 198 200 白銀騎士団 392 123 -25 205 64 -2 597 65.66% 4.36 6.63
189 206 201 たまへい 386 127 10 166 67 21 552 69.93% 4.29 6.13
212 208 202 トッカ屋 385 128 -6 159 65 11 544 70.77% 4.28 6.04
153 180 203 DistopiA 381 85 -15 171 24 -33 552 69.02% 4.23 6.13
211 210 204 子不语 380 124 -8 132 45 -5 512 74.22% 4.22 5.69
261 201 205 IMPERIAL 379 114 -48 124 39 -12 503 75.35% 4.21 5.59
255 217 206 Xo護りの在り処oX 376 133 -4 208 81 15 584 64.38% 4.18 6.49
201 213 207 Jellyfish 370 118 -1 189 76 20 559 66.19% 4.11 6.21
183 204 208 エフェクト 369 110 3 85 34 17 454 81.28% 4.10 5.04
207 226 209 ゴールドアロー 364 134 32 176 62 -6 540 67.41% 4.04 6.00
224 207 210 嘔吐の子守唄 364 105 -35 217 73 -6 581 62.65% 4.04 6.46
237 214 211 BULLETCLUB 362 113 -21 192 60 -14 554 65.34% 4.02 6.16
215 215 212 ふゎふゎ 361 116 -8 135 39 -13 496 72.78% 4.01 5.51
197 212 213 なまけもの 353 101 -15 90 24 -6 443 79.68% 3.92 4.92
249 211 214 Grenade 353 97 -50 236 77 -13 589 59.93% 3.92 6.54
210 222 215 ダイナマイト 352 113 -2 36 8 -8 388 90.72% 3.91 4.31
162 195 216 悪の組織 352 76 -16 123 34 -3 475 74.11% 3.91 5.28
242 216 217 AMAOU 352 108 -23 151 49 0 503 69.98% 3.91 5.59
251 241 218 無双一閃 346 137 36 153 61 11 499 69.34% 3.84 5.54
239 228 219 英雄の翼 346 120 9 185 78 32 531 65.16% 3.84 5.90
273 229 220 LazyLazy 345 120 -3 158 64 29 503 68.59% 3.83 5.59
234 209 221 マザーズロザリオ 344 88 -53 96 20 -23 440 78.18% 3.82 4.89
232 224 222 双龍乱舞 343 107 -14 105 44 7 448 76.56% 3.81 4.98
263 235 223 ROUTE666 343 126 12 145 61 17 488 70.29% 3.81 5.42
#N/A 244 224 xuqnkh 343 138 36 160 62 13 503 68.19% 3.81 5.59
274 233 225 身勝手の神龍 342 123 5 92 37 3 434 78.80% 3.80 4.82
244 219 226 みぃみのお部屋 339 97 -33 143 42 -9 482 70.33% 3.77 5.36
186 221 227 xxひたぎクラブxx 339 98 5 160 52 8 499 67.94% 3.77 5.54
202 227 228 んちゅ 336 110 17 155 60 25 491 68.43% 3.73 5.46
223 231 229 キングダム 335 112 8 210 73 -1 545 61.47% 3.72 6.06
216 220 230 剣を取る賢者 333 92 -28 150 51 1 483 68.94% 3.70 5.37
230 230 231 秘密の花園 328 103 -6 153 54 1 481 68.19% 3.64 5.34
204 225 232 ラビットハウス 326 95 -5 147 45 -14 473 68.92% 3.62 5.26
227 245 233 ライジンマン 325 121 35 152 52 -1 477 68.13% 3.61 5.30
213 223 234 限界を越えし者 323 86 -28 133 34 -7 456 70.83% 3.59 5.07
#N/A 267 235 リリー 317 127 32 128 60 26 445 71.24% 3.52 4.94
290 240 236 紅炎団 317 106 -9 140 64 15 457 69.37% 3.52 5.08
254 236 237 青空家 312 97 -12 124 42 -4 436 71.56% 3.47 4.84
219 237 238 Unemployed 312 97 2 124 32 -1 436 71.56% 3.47 4.84
#N/A 289 239 自由な教科書旅 309 127 36 207 84 23 516 59.88% 3.43 5.73
#N/A 248 240 CutE 308 108 8 124 53 18 432 71.30% 3.42 4.80
241 242 241 深淵の自由騎士団 308 102 10 125 31 -1 433 71.13% 3.42 4.81
300 262 242 x眠りの森x 306 113 12 85 31 -8 391 78.26% 3.40 4.34
#N/A 252 243 CR7 306 108 9 121 51 16 427 71.66% 3.40 4.74
228 258 244 GARO 306 109 30 165 53 3 471 64.97% 3.40 5.23
194 218 245 梅宮 302 60 -43 111 21 -30 413 73.12% 3.36 4.59
291 296 246 Emotion 302 124 42 136 53 9 438 68.95% 3.36 4.87
279 270 247 むー団 301 113 24 92 28 -10 393 76.59% 3.34 4.37
#N/A 273 248 ANGELING 300 113 20 65 17 -7 365 82.19% 3.33 4.06
218 232 249 子育て支援課 300 80 -20 150 49 -6 450 66.67% 3.33 5.00
#N/A 274 250 猫好きの集まり 299 112 19 108 50 21 407 73.46% 3.32 4.52
259 272 251 UTOPISPIA 297 109 25 131 44 3 428 69.39% 3.30 4.76
297 251 252 森の猫 294 95 -10 156 50 -12 450 65.33% 3.27 5.00
253 246 253 THEオーバーヒット 293 90 -7 99 23 -24 392 74.74% 3.26 4.36
286 293 254 ろみそ汁 291 112 31 109 39 6 400 72.75% 3.23 4.44
226 279 255 大奥 291 105 37 119 42 9 410 70.98% 3.23 4.56
221 276 256 自由で愉快な天使たち 291 104 36 134 41 -7 425 68.47% 3.23 4.72
282 254 257 チームタイセイ 291 93 -6 136 39 -11 427 68.15% 3.23 4.74
#N/A 277 258 身勝手なギルド 291 104 11 140 41 -9 431 67.52% 3.23 4.79
247 257 259 シークエンス 290 93 6 155 62 20 445 65.17% 3.22 4.94
298 263 260 我思故我在 289 96 -4 110 45 -2 399 72.43% 3.21 4.43
#N/A 286 261 けつチル 288 105 14 184 54 -11 472 61.02% 3.20 5.24
293 250 262 NORAKURA 287 88 -16 163 64 7 450 63.78% 3.19 5.00
#N/A 249 263 YOSHIROCK 286 87 -13 100 44 16 386 74.09% 3.18 4.29
281 238 264 線香花火 286 73 -41 134 40 -16 420 68.10% 3.18 4.67
#N/A #N/A 265 #N/A ギルド 286 #N/A #N/A 146 #N/A #N/A 432 66.20% 3.18 4.80
262 275 266 竹脇さん 285 98 14 111 32 -13 396 71.97% 3.17 4.40
#N/A 265 267 MERCURIUS 281 89 -7 94 37 9 375 74.93% 3.12 4.17
248 294 268 凛黒の戟動 280 101 32 161 54 2 441 63.49% 3.11 4.90
#N/A 259 269 働かないでゼルりたい 280 83 -16 172 55 -4 452 61.95% 3.11 5.02
#N/A #N/A 270 #N/A warugaki 278 #N/A #N/A 83 #N/A #N/A 361 77.01% 3.09 4.01
243 264 271 たぬきの朝ごはん 278 85 4 99 30 -10 377 73.74% 3.09 4.19
#N/A #N/A 272 #N/A 無課金まったり 278 #N/A #N/A 192 #N/A #N/A 470 59.15% 3.09 5.22
#N/A 255 273 カピバラ親衛隊 275 77 -22 167 62 10 442 62.22% 3.06 4.91
#N/A #N/A 274 #N/A SNbldg 274 #N/A #N/A 91 #N/A #N/A 365 75.07% 3.04 4.06
265 278 275 ・幻影旅団・ 274 87 3 145 45 -9 419 65.39% 3.04 4.66
271 234 276 悪魔の心臓 273 54 -63 91 23 -7 364 75.00% 3.03 4.04
240 243 277 オーバーヒットクラブ 273 67 -24 160 39 -10 433 63.05% 3.03 4.81
256 298 278 まだ未定 271 94 22 140 53 26 411 65.94% 3.01 4.57
280 269 279 バス会社 270 81 -9 135 53 9 405 66.67% 3.00 4.50
#N/A 295 280 501JFW 269 91 2 85 30 3 354 75.99% 2.99 3.93
#N/A #N/A 281 #N/A あやあや団 268 #N/A #N/A 98 #N/A #N/A 366 73.22% 2.98 4.07
236 284 282 Fs48k 268 85 17 117 42 11 385 69.61% 2.98 4.28
268 261 283 ゆずひこ 268 73 -19 158 43 -4 426 62.91% 2.98 4.73
235 239 284 明日の我が身 267 56 -40 91 16 -20 358 74.58% 2.97 3.98
#N/A #N/A 285 #N/A めぐみん海賊団 267 #N/A #N/A 137 #N/A #N/A 404 66.09% 2.97 4.49
288 280 286 永劫回帰 266 81 -7 128 37 -5 394 67.51% 2.96 4.38
270 247 287 白ちゃん黒ちゃん 265 63 -37 95 32 -4 360 73.61% 2.94 4.00
294 #N/A 288 #N/A ローズガーデン 264 #N/A #N/A 141 #N/A #N/A 405 65.19% 2.93 4.50
229 271 289 アインズ 263 75 3 91 17 -16 354 74.29% 2.92 3.93
#N/A #N/A 290 #N/A 楽しくパルパル 263 #N/A #N/A 125 #N/A #N/A 388 67.78% 2.92 4.31
283 290 291 Brave 262 81 -2 65 23 -1 327 80.12% 2.91 3.63
257 299 292 クマクマ団 262 85 13 148 37 -13 410 63.90% 2.91 4.56
267 291 293 FFBE 262 82 5 158 56 10 420 62.38% 2.91 4.67
#N/A 288 294 Javelin 261 79 -12 116 40 2 377 69.23% 2.90 4.19
245 #N/A 295 #N/A ALF 260 #N/A #N/A 107 #N/A #N/A 367 70.84% 2.89 4.08
225 205 296 つっきー 259 0 -141 68 0 -47 327 79.20% 2.88 3.63
#N/A 282 297 壊し屋 259 75 -17 92 32 2 351 73.79% 2.88 3.90
#N/A #N/A 298 #N/A Nectar 259 #N/A #N/A 145 #N/A #N/A 404 64.11% 2.88 4.49
#N/A #N/A 299 #N/A 45rpm 258 #N/A #N/A 174 #N/A #N/A 432 59.72% 2.87 4.80
#N/A #N/A 300 #N/A GG 257 #N/A #N/A 121 #N/A #N/A 378 67.99% 2.86 4.20

 

lifezakk

投稿者の記事一覧

フリーランスのWEBデザイナー。日々WEB制作で気になるHtml CSS Photoshop illustrator や好きなアプリの備忘録をつけてます。カメラはレタッチで使う素材撮りや趣味レベルでやっています。

関連記事

  1. OVERHIT(オーバーヒット)光討伐「スフィンクス」登場。
  2. OVERHIT(オーバーヒット) 「震天の神域 風の龍 ファフニ…
  3. OVERHIT(オーバーヒット) ギルド対抗戦 最終日 皆様お疲…
  4. OVERHIT(オーバーヒット) 待望のレイドバトル「討伐戦」に…
  5. OVERHIT(オーバーヒット) ギルド対抗戦 2日目 ランキン…
  6. OVERHIT(オーバーヒット) 新装備「グリモア」や覚醒スキル…
  7. NEXONの新作アプリ「OVERHIT」を毎日10時間プレイして…
  8. OVERHIT(オーバーヒット) 第1回ギルド対抗戦 開幕!

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


おすすめ記事

Blue Protocolについて

こんにちは!今回は、オンラインゲームの最新作「Blue Protocol」についてご紹介します。この…

SNOW.雪が降り、晴れて一夜経った朝、表面が少し凍った感じが1番好き。キラキラするんだよね。そこを踏むと中にはサラサラのパウダーが詰まってる。 – フォトレタッチ

