OVERHIT

OVERHIT(オーバーヒット) 第1回ギルド対抗戦 開幕!

OVERHIT(オーバーヒット)初の開催となったギルド対抗戦。今まで討伐戦などありましたが、ギルド内の活気にはあまり繋がっていないイベントでした。
ですが、今回のギルド対抗戦はTwitterやLobi内で多くの情報が飛び交っており、私の所属するギルドも盛り上がりをみせています。

それでは、簡単ですがギルド対抗戦の内容と初日のランキングをお送りしたいと思います。

概要

近日実装予定のギルド協力コンテンツに先駆け、闘技場の勝利数で競うギルド対抗戦イベントを開催いたします!
1位のギルドに所属しているメンバーの方には「ガチャチケット×30」などの豪華報酬をプレゼント!
さらに、ランキング1位~3位のギルドメンバーの方は、8月27日12:00時点のパートナー英雄とプレイヤー名を記載した表彰状を公開予定となります!
ギルド協力コンテンツの実装前にギルドメンバーとの団結力を磨きましょう!

ギルドメンバー全員の「闘技場」の「勝利数」を合計した数値を元に、ギルド間で合計勝利数を競うイベントです。
ギルドに未加入の方も期間中に「闘技場」で20勝すると「アルン×200,000」をプレゼントいたします!

イベント期間

2018年8月19日(日)05:00 ~ 8月26日(日) 04:59まで

ランキング報酬

イベント期間終了時の合計勝利数を元に下記ランキング報酬をプレゼントいたします!
※ランキング報酬は、イベント期間終了時の2018年8月26日(日)04:59時点で該当のギルドに所属している方を対象といたします。

ランキング 所属ギルドメンバー全員へのプレゼントアイテム
1位 ガチャチケット×30
アルン×1,000,000
コスチュームポイント×300
[金賞]表彰状
2位 ガチャチケット×25
アルン×500,000
コスチュームポイント×300
[銀賞]表彰状
3位 ガチャチケット×20
アルン×300,000
コスチュームポイント×300
[銅賞]表彰状
4位~10位 ガチャチケット×20
アルン×200,000
コスチュームポイント×300
11位~30位 ガチャチケット×10
アルン×200,000
コスチュームポイント×300
31位~50位 ガチャチケット×5
アルン×100,000
コスチュームポイント×300
51位~100位 ガチャチケット×5
コスチュームポイント×300

闘技場勝利報酬:イベント期間中、闘技場で合計20勝で、200,000アルン

初日のランキング

ランキング発表は集計締切後の12時となっています。当サイトではオフィシャルで公表された数値を基に独自の分析も入れてお送りします。

※↓スマホの場合横スクロールではみ出てる部分が見れます。

ギルド名 累計勝利数 累計敗北数 累計挑戦数 勝率 平均勝利 平均挑戦
ーCrownー 1 1381 58 1439 95.97% 46.03 47.97
Luminous 2 1309 89 1398 93.63% 43.63 46.60
セカンドインパクト 3 1271 186 1457 87.23% 42.37 48.57
ユグドラシル 4 1250 124 1374 90.98% 41.67 45.80
BLUEROSE 5 1137 190 1327 85.68% 37.90 44.23
alegria 6 1119 168 1287 86.95% 37.30 42.90
Story絆 7 972 250 1222 79.54% 32.40 40.73
周回ガンバールズ 8 924 190 1114 82.94% 30.80 37.13
アネモネ突撃隊 9 917 165 1082 84.75% 30.57 36.07
いろはす 10 914 97 1011 90.41% 30.47 33.70
Snowdrop 11 890 152 1042 85.41% 29.67 34.73
スウィーツハウス 12 867 148 1015 85.42% 28.90 33.83
陽気なフォルトゥーナ 13 854 146 1000 85.40% 28.47 33.33
Arti 14 829 182 1011 82.00% 27.63 33.70
MARS 15 816 187 1003 81.36% 27.20 33.43
OINARI7 16 800 186 986 81.14% 26.67 32.87
Freely 17 750 229 979 76.61% 25.00 32.63
ホーリークロス 18 738 149 887 83.20% 24.60 29.57
Lucas 19 721 175 896 80.47% 24.03 29.87
楽しく時にガチで 20 701 186 887 79.03% 23.37 29.57
OVEREND 21 700 181 881 79.46% 23.33 29.37
ぺろぺろ大魔王 22 688 180 868 79.26% 22.93 28.93
魚民 23 640 160 800 80.00% 21.33 26.67
BLOW 24 634 181 815 77.79% 21.13 27.17
RIZE 25 610 191 801 76.15% 20.33 26.70
大人のLineグル 26 609 225 834 73.02% 20.30 27.80
HHR 27 599 198 797 75.16% 19.97 26.57
FM微糖 28 596 111 707 84.30% 19.87 23.57
BOOMO 29 595 89 684 86.99% 19.83 22.80
0VERhit 30 591 156 747 79.12% 19.70 24.90
bulldozer 31 590 199 789 74.78% 19.67 26.30
executive 32 586 158 744 78.76% 19.53 24.80
ふりーすたいる 33 584 191 775 75.35% 19.47 25.83
叛逆禁區 34 575 110 685 83.94% 19.17 22.83
松下村塾 35 557 195 752 74.07% 18.57 25.07
Libertas 36 556 133 689 80.70% 18.53 22.97
終焉の地 37 556 145 701 79.32% 18.53 23.37
GATE 38 548 184 732 74.86% 18.27 24.40
WHITEALBUM 39 547 175 722 75.76% 18.23 24.07
焼きそば組 40 528 124 652 80.98% 17.60 21.73
ダレトデモ教 41 524 190 714 73.39% 17.47 23.80
リトルソード 42 523 174 697 75.04% 17.43 23.23
・Nostra・ 43 522 128 650 80.31% 17.40 21.67
GODGAMES 44 521 99 620 84.03% 17.37 20.67
Diamond 45 514 142 656 78.35% 17.13 21.87
戦闘狂神団 46 510 172 682 74.78% 17.00 22.73
キングベヒんもス 47 503 158 661 76.10% 16.77 22.03
RedWing団 48 500 160 660 75.76% 16.67 22.00
喫茶店アッシュ 49 499 204 703 70.98% 16.63 23.43
比翼の鳥 50 498 152 650 76.62% 16.60 21.67
財務省理財局 51 492 220 712 69.10% 16.40 23.73
コードブルー 52 488 185 673 72.51% 16.27 22.43
ZEROレクイエム 53 486 172 658 73.86% 16.20 21.93
一・みんなのお花・一 54 483 172 655 73.74% 16.10 21.83
Fairies 55 482 128 610 79.02% 16.07 20.33
presto 56 459 175 634 72.40% 15.30 21.13
月華 57 454 138 592 76.69% 15.13 19.73
アンブレラ 58 449 113 562 79.89% 14.97 18.73
ゆるきゃん 59 444 129 573 77.49% 14.80 19.10
Glow 60 444 148 592 75.00% 14.80 19.73
素敵な借宿 61 437 124 561 77.90% 14.57 18.70
ReAqua 62 436 92 528 82.58% 14.53 17.60
銀狐の加護 63 431 106 537 80.26% 14.37 17.90
Adam 64 431 179 610 70.66% 14.37 20.33
JACKROSE 65 428 106 534 80.15% 14.27 17.80
meteor 66 427 126 553 77.22% 14.23 18.43
Polaris 67 426 191 617 69.04% 14.20 20.57
隻眼ノ竜 68 425 124 549 77.41% 14.17 18.30
OverPeace 69 416 148 564 73.76% 13.87 18.80
ヘヴィランス 70 414 163 577 71.75% 13.80 19.23
パルティア騎士団 71 414 184 598 69.23% 13.80 19.93
Elysion 72 409 175 584 70.03% 13.63 19.47
夢幻龍 73 406 145 551 73.68% 13.53 18.37
上善水の如し 74 406 157 563 72.11% 13.53 18.77
駅中の喫茶店 75 405 101 506 80.04% 13.50 16.87
喰種 76 405 111 516 78.49% 13.50 17.20
beーquiet 77 397 92 489 81.19% 13.23 16.30
ー天衣無縫ー 78 397 122 519 76.49% 13.23 17.30
しょこらぱふぇ 79 397 128 525 75.62% 13.23 17.50
BVB 80 390 135 525 74.29% 13.00 17.50
Asobymous 81 388 138 526 73.76% 12.93 17.53
桃乳乳 82 387 135 522 74.14% 12.90 17.40
庶務課 83 384 147 531 72.32% 12.80 17.70
033layer 84 383 146 529 72.40% 12.77 17.63
放蕩者の茶會 85 380 93 473 80.34% 12.67 15.77
HaLTe 86 363 84 447 81.21% 12.10 14.90
LORD 87 355 87 442 80.32% 11.83 14.73
ルイーダの酒場 88 350 76 426 82.16% 11.67 14.20
ちゃんもも 89 349 124 473 73.78% 11.63 15.77
CALPIS 90 345 156 501 68.86% 11.50 16.70
EVE 91 341 125 466 73.18% 11.37 15.53
赤髑髏団 92 341 125 466 73.18% 11.37 15.53
トイレの女神 93 335 144 479 69.94% 11.17 15.97
アイテム率特化 94 334 65 399 83.71% 11.13 13.30
輪廻転生 95 328 79 407 80.59% 10.93 13.57
自由の翼ッ 96 324 99 423 76.60% 10.80 14.10
蜉蝣 97 324 109 433 74.83% 10.80 14.43
瑠璃色の十字架 98 324 163 487 66.53% 10.80 16.23
teamマジ卍 99 320 160 480 66.67% 10.67 16.00
OST 100 319 111 430 74.19% 10.63 14.33
闇螢 101 311 86 397 78.34% 10.37 13.23
OFD 102 310 89 399 77.69% 10.33 13.30
超ドキドキモード 103 310 94 404 76.73% 10.33 13.47
ルビームーン 104 309 161 470 65.74% 10.30 15.67
銀狼の旅団 105 305 66 371 82.21% 10.17 12.37
花の塚 106 303 146 449 67.48% 10.10 14.97
ベラドンナ 107 300 73 373 80.43% 10.00 12.43
SxxtKingz 108 299 106 405 73.83% 9.97 13.50
研究室 109 295 84 379 77.84% 9.83 12.63
AKC 110 291 77 368 79.08% 9.70 12.27
芋組 111 290 112 402 72.14% 9.67 13.40
iceland 112 285 86 371 76.82% 9.50 12.37
Iris 113 279 108 387 72.09% 9.30 12.90
ぽんでらいおん 114 275 105 380 72.37% 9.17 12.67
金鍍金聖闘士 115 271 77 348 77.87% 9.03 11.60
猫ちゃんの集会 116 265 68 333 79.58% 8.83 11.10
無言ギルド 117 265 104 369 71.82% 8.83 12.30
RonZacapa 118 258 90 348 74.14% 8.60 11.60
x幽寂閑雅x 119 258 111 369 69.92% 8.60 12.30
Utopia 120 257 91 348 73.85% 8.57 11.60
BT 121 256 134 390 65.64% 8.53 13.00
PaiPanda 122 256 139 395 64.81% 8.53 13.17
Over愛鳥 123 254 74 328 77.44% 8.47 10.93
チョコボ騎士団 124 254 82 336 75.60% 8.47 11.20
Munchkin 125 250 114 364 68.68% 8.33 12.13
お気に召すまま 126 246 63 309 79.61% 8.20 10.30
SSR喰種 127 245 59 304 80.59% 8.17 10.13
バニラフラペチーノ 128 242 102 344 70.35% 8.07 11.47
海鮮丼 129 241 108 349 69.05% 8.03 11.63
ねるねるねるね 130 240 97 337 71.22% 8.00 11.23
RAM 131 239 84 323 73.99% 7.97 10.77
猫ちゃん本舗 132 234 86 320 73.13% 7.80 10.67
愉快な酒場 133 232 81 313 74.12% 7.73 10.43
ーNORAー 134 231 81 312 74.04% 7.70 10.40
魔女のお茶会 135 230 84 314 73.25% 7.67 10.47
あいみょんち 136 230 100 330 69.70% 7.67 11.00
SAPARi 137 228 99 327 69.72% 7.60 10.90
ユーちゃんと仲間たち 138 226 89 315 71.75% 7.53 10.50
ANGEL 139 224 59 283 79.15% 7.47 9.43
竜の尻尾亭 140 223 56 279 79.93% 7.43 9.30
星杯騎士団 141 223 83 306 72.88% 7.43 10.20
あおぎりのき 142 222 58 280 79.29% 7.40 9.33
自遊人の社交場 143 217 103 320 67.81% 7.23 10.67
月下美人 144 217 146 363 59.78% 7.23 12.10
1jz 145 216 98 314 68.79% 7.20 10.47
北のバイキンマン 146 212 76 288 73.61% 7.07 9.60
ゆっくり熟した 147 211 106 317 66.56% 7.03 10.57
HANAVI 148 207 52 259 79.92% 6.90 8.63
黄金の騎士団 149 203 57 260 78.08% 6.77 8.67
王立国教騎士団 150 201 69 270 74.44% 6.70 9.00
地下庭園 151 197 57 254 77.56% 6.57 8.47
抹茶くりぃむ 152 196 84 280 70.00% 6.53 9.33
DistopiA 153 196 90 286 68.53% 6.53 9.53
白狼会 154 195 63 258 75.58% 6.50 8.60
FAIRYTA1L 155 195 92 287 67.94% 6.50 9.57
夕暮れの家 156 194 56 250 77.60% 6.47 8.33
コレットw団 157 193 51 244 79.10% 6.43 8.13
Falcon 158 189 57 246 76.83% 6.30 8.20
APOLO 159 187 52 239 78.24% 6.23 7.97
沼ノ端 160 186 79 265 70.19% 6.20 8.83
コンクレイ部 161 184 49 233 78.97% 6.13 7.77
悪の組織 162 184 52 236 77.97% 6.13 7.87
パライーソ 163 183 54 237 77.22% 6.10 7.90
ねごと 164 183 65 248 73.79% 6.10 8.27
蜃気楼 165 179 46 225 79.56% 5.97 7.50
ドルチェの部屋 166 177 73 250 70.80% 5.90 8.33
爽健美茶 167 175 25 200 87.50% 5.83 6.67
お菓子屋さん 168 175 68 243 72.02% 5.83 8.10
XBEE 169 170 58 228 74.56% 5.67 7.60
霞桜 170 167 32 199 83.92% 5.57 6.63
DeathCraft 171 167 44 211 79.15% 5.57 7.03
EMPIREO 172 167 58 225 74.22% 5.57 7.50
無名unknown 173 165 56 221 74.66% 5.50 7.37
むにむにぐんだん 174 163 58 221 73.76% 5.43 7.37
しろねこ団 175 162 52 214 75.70% 5.40 7.13
Discloze 176 162 65 227 71.37% 5.40 7.57
浪漫傳說 177 161 41 202 79.70% 5.37 6.73
にゃんこ連合 178 158 72 230 68.70% 5.27 7.67
NonStyle芸人 179 157 32 189 83.07% 5.23 6.30
エクシード 180 156 40 196 79.59% 5.20 6.53
teamラゼリーナ 181 154 44 198 77.78% 5.13 6.60
重なる翼 182 154 71 225 68.44% 5.13 7.50
エフェクト 183 152 34 186 81.72% 5.07 6.20
スカイピア 184 152 66 218 69.72% 5.07 7.27
猫飯店 185 148 46 194 76.29% 4.93 6.47
xxひたぎクラブxx 186 148 64 212 69.81% 4.93 7.07
TYPEジ・エンド 187 144 64 208 69.23% 4.80 6.93
RADJAM 188 143 58 201 71.14% 4.77 6.70
たまへい 189 142 53 195 72.82% 4.73 6.50
闇夜の白猫 190 142 64 206 68.93% 4.73 6.87
オルカ旅団 191 141 46 187 75.40% 4.70 6.23
AmberAle 192 140 36 176 79.55% 4.67 5.87
rainas 193 140 64 204 68.63% 4.67 6.80
梅宮 194 139 39 178 78.09% 4.63 5.93
DIO 195 138 35 173 79.77% 4.60 5.77
ゴールドフィンガー 196 137 40 177 77.40% 4.57 5.90
なまけもの 197 136 36 172 79.07% 4.53 5.73
無言 198 136 61 197 69.04% 4.53 6.57
YTT 199 135 15 150 90.00% 4.50 5.00
水鏡宮の聖女 200 134 54 188 71.28% 4.47 6.27
Jellyfish 201 133 57 190 70.00% 4.43 6.33
んちゅ 202 133 60 193 68.91% 4.43 6.43
アナザーGOD 203 133 73 206 64.56% 4.43 6.87
ラビットハウス 204 131 43 174 75.29% 4.37 5.80
特務機関NERV 205 131 64 195 67.18% 4.37 6.50
Kirara 206 130 74 204 63.73% 4.33 6.80
ゴールドアロー 207 128 46 174 73.56% 4.27 5.80
milky 208 128 99 227 56.39% 4.27 7.57
グランバース総本部 209 126 61 187 67.38% 4.20 6.23
ダイナマイト 210 124 12 136 91.18% 4.13 4.53
子不语 211 124 37 161 77.02% 4.13 5.37
トッカ屋 212 123 40 163 75.46% 4.10 5.43
限界を越えし者 213 123 58 181 67.96% 4.10 6.03
精霊騎士団 214 122 45 167 73.05% 4.07 5.57
ふゎふゎ 215 121 44 165 73.33% 4.03 5.50
剣を取る賢者 216 121 49 170 71.18% 4.03 5.67
白銀騎士団 217 121 75 196 61.73% 4.03 6.53
子育て支援課 218 120 46 166 72.29% 4.00 5.53
Unemployed 219 120 59 179 67.04% 4.00 5.97
大グレン団 220 119 35 154 77.27% 3.97 5.13
自由で愉快な天使たち 221 119 45 164 72.56% 3.97 5.47
あんていく喰種 222 119 50 169 70.41% 3.97 5.63
キングダム 223 119 63 182 65.38% 3.97 6.07
嘔吐の子守唄 224 119 65 184 64.67% 3.97 6.13
つっきー 225 118 21 139 84.89% 3.93 4.63
大奥 226 118 44 162 72.84% 3.93 5.40
ライジンマン 227 118 47 165 71.52% 3.93 5.50
GARO 228 118 62 180 65.56% 3.93 6.00
アインズ 229 116 41 157 73.89% 3.87 5.23
秘密の花園 230 116 46 162 71.60% 3.87 5.40
サラリーマン同盟 231 116 65 181 64.09% 3.87 6.03
双龍乱舞 232 115 24 139 82.73% 3.83 4.63
OVER 233 115 31 146 78.77% 3.83 4.87
マザーズロザリオ 234 115 33 148 77.70% 3.83 4.93
明日の我が身 235 115 39 154 74.68% 3.83 5.13
Fs48k 236 115 44 159 72.33% 3.83 5.30
BULLETCLUB 237 115 58 173 66.47% 3.83 5.77
長靴を履いた猫 238 115 60 175 65.71% 3.83 5.83
英雄の翼 239 115 61 176 65.34% 3.83 5.87
オーバーヒットクラブ 240 115 72 187 61.50% 3.83 6.23
深淵の自由騎士団 241 114 62 176 64.77% 3.80 5.87
AMAOU 242 113 53 166 68.07% 3.77 5.53
たぬきの朝ごはん 243 112 29 141 79.43% 3.73 4.70
みぃみのお部屋 244 112 50 162 69.14% 3.73 5.40
ALF 245 110 45 155 70.97% 3.67 5.17
土下座組合 246 110 49 159 69.18% 3.67 5.30
シークエンス 247 110 51 161 68.32% 3.67 5.37
凛黒の戟動 248 110 55 165 66.67% 3.67 5.50
Grenade 249 109 69 178 61.24% 3.63 5.93
DELETE 250 108 35 143 75.52% 3.60 4.77
無双一閃 251 108 42 150 72.00% 3.60 5.00
幼稚園 252 107 57 164 65.24% 3.57 5.47
THEオーバーヒット 253 106 29 135 78.52% 3.53 4.50
青空家 254 106 36 142 74.65% 3.53 4.73
Xo護りの在り処oX 255 106 61 167 63.47% 3.53 5.57
まだ未定 256 105 60 165 63.64% 3.50 5.50
クマクマ団 257 105 61 166 63.25% 3.50 5.53
偉人の社 258 105 63 168 62.50% 3.50 5.60
UTOPISPIA 259 104 46 150 69.33% 3.47 5.00
Dai 260 103 34 137 75.18% 3.43 4.57
IMPERIAL 261 103 34 137 75.18% 3.43 4.57
竹脇さん 262 103 34 137 75.18% 3.43 4.57
ROUTE666 263 103 40 143 72.03% 3.43 4.77
ふるはうす 264 103 41 144 71.53% 3.43 4.80
・幻影旅団・ 265 103 46 149 69.13% 3.43 4.97
Loneliness 266 103 55 158 65.19% 3.43 5.27
FFBE 267 103 56 159 64.78% 3.43 5.30
ゆずひこ 268 103 68 171 60.23% 3.43 5.70
ガジュマルの樹 269 102 26 128 79.69% 3.40 4.27
白ちゃん黒ちゃん 270 102 27 129 79.07% 3.40 4.30
悪魔の心臓 271 102 38 140 72.86% 3.40 4.67
蒼鴉傭兵団 272 102 39 141 72.34% 3.40 4.70
LazyLazy 273 102 59 161 63.35% 3.40 5.37
身勝手の神龍 274 101 21 122 82.79% 3.37 4.07
tabibito 275 101 32 133 75.94% 3.37 4.43
熟女乱舞 276 101 53 154 65.58% 3.37 5.13
パンツの森 277 100 54 154 64.94% 3.33 5.13
毎日まったり 278 99 23 122 81.15% 3.30 4.07
むー団 279 99 26 125 79.20% 3.30 4.17
バス会社 280 99 38 137 72.26% 3.30 4.57
線香花火 281 99 38 137 72.26% 3.30 4.57
チームタイセイ 282 99 47 146 67.81% 3.30 4.87
Brave 283 98 18 116 84.48% 3.27 3.87
FairyCafe 284 98 24 122 80.33% 3.27 4.07
猫の晩餐会 285 98 29 127 77.17% 3.27 4.23
ろみそ汁 286 98 37 135 72.59% 3.27 4.50
無限煉獄 287 97 39 136 71.32% 3.23 4.53
永劫回帰 288 97 49 146 66.44% 3.23 4.87
CoolBreeze 289 96 27 123 78.05% 3.20 4.10
紅炎団 290 96 27 123 78.05% 3.20 4.10
Emotion 291 96 39 135 71.11% 3.20 4.50
K2 292 96 55 151 63.58% 3.20 5.03
NORAKURA 293 95 42 137 69.34% 3.17 4.57
ローズガーデン 294 94 39 133 70.68% 3.13 4.43
薬屋 295 94 40 134 70.15% 3.13 4.47
デッドオアシス 296 94 42 136 69.12% 3.13 4.53
森の猫 297 94 44 138 68.12% 3.13 4.60
我思故我在 298 93 18 111 83.78% 3.10 3.70
O戦場のアリア 299 93 50 143 65.03% 3.10 4.77
x眠りの森x 300 92 15 107 85.98% 3.07 3.57

最後に

ランキング更新は毎日お送りしたいと思います。また、2日目以降は順位の変動もあるとおもいます。
その点も考慮した表を作ります。それでは、良いOVERHITライフを。

 

lifezakk

投稿者の記事一覧

フリーランスのWEBデザイナー。日々WEB制作で気になるHtml CSS Photoshop illustrator や好きなアプリの備忘録をつけてます。カメラはレタッチで使う素材撮りや趣味レベルでやっています。

関連記事

  1. OVERHIT(オーバーヒット) 風属性レイドボス「アラクネス」…
  2. OVERHIT(オーバーヒット) 待望のレイドバトル「討伐戦」に…
  3. OVERHIT(オーバーヒット) 新装備「グリモア」や覚醒スキル…
  4. OVERHIT(オーバーヒット) 闇属性レイドボス「獣の王」9月…
  5. OVERHIT(オーバーヒット) ギルド対抗戦 最終日 皆様お疲…
  6. OVERHIT(オーバーヒット) 7/12開始、水属性「VS リ…
  7. OVERHIT(オーバーヒット)光討伐「スフィンクス」登場。
  8. OVERHIT(オーバーヒット) 「震天の神域 風の龍 ファフニ…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


おすすめ記事

Blue Protocolについて

こんにちは!今回は、オンラインゲームの最新作「Blue Protocol」についてご紹介します。この…

SNOW.雪が降り、晴れて一夜経った朝、表面が少し凍った感じが1番好き。キラキラするんだよね。そこを踏むと中にはサラサラのパウダーが詰まってる。 – フォトレタッチ

投稿コメントSNOW.雪が降り、晴れて一夜経った朝、表面が少し凍った感じが1番好き。キラキラする…

ALLGREEN. – フォトレタッチ

投稿コメントALLGREEN.rezakk399 Instagram…

factory. – フォトレタッチ

投稿コメントfactory.rezakk399 Instagram…

雪のPhotoshop合成レタッチ。本日2/2にMdnからPhotoshop本を出版いたしました。初めての方でもレタッチが楽しめるよう解説した一冊です。電子書籍では試し読みもできます。プロフィールのリンク先を掲載してますので良かったらご覧ください。 – フォトレタッチ

投稿コメント雪のPhotoshop合成レタッチ。本日2/2にMdnからPhotoshop本を出版…

人気記事

  1. ホウチ帝国 攻略 戦力の上げ方。装備の「鍛錬」について
  2. 放置少女 アンドロイド版がリリース、iOS版もリリースされてました。
  3. 仮想通貨歴10日間で戸惑った3つのこと
  4. Blue Protocolについて
  5. 仮想通貨10日目、XPとXRPが好調だった年末年始

OVERHIT 記事一覧

PAGE TOP