OVERHIT(オーバーヒット) ギルド対抗戦 2日目 ランキングに変動順位も追加。
OVERHIT(オーバーヒット) ギルド対抗戦 2日目です。初日は「ーCrownー」が1位でした、これは予想通りでしたね、やっぱ強い。
2日目からは順位の変動がありますので、前日との動きもランキング表にのせてお送りします。初日と違うのは平日なので、社会人の参加率は落ちているはず。気になるのは、10・30・50・100位のランキング報酬境界ラインの変動ですね。
以下ランキング表をご覧の上、ランキング報酬圏内に入れるよう、これからの目標勝利数の参考になればと思います。
各ギルドにて、昨日は平均2勝利足らなかったから、今日はプラス2勝を目標にしよう!とかね。なお、平均勝利・平均挑戦の値は所属数が30人の場合となりますのでご注意ください。
ギルド対抗戦 2日目 ランキング
※平均勝利と挑戦の項目は所属が30人を想定して計算されています。
※初日300位外のギルドは前日のデータが無いのでN/Aとなります。
※はみ出ているのは、横スクロールしてください。見にくいのであとでPDFも用意しておきます。
第一回ギルド戦2日目PDF
スマホで下の表が崩れていたら上のPDFをご覧ください。
1d | 2d | U/D | ギルド名 | 総勝利数 | 当日勝利数 | 前日比増減 | 総敗北数 | 当日敗北数 | 前日比増減 | 総挑戦数 | 総勝率 | 総平均勝利 | 総平均挑戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ― | ーCrownー | 2843 | 1462 | 81 | 120 | 62 | 4 | 2963 | 95.95% | 47.38 | 49.38 |
2 | 2 | ― | Luminous | 2604 | 1295 | -14 | 197 | 108 | 19 | 2801 | 92.97% | 43.40 | 46.68 |
3 | 3 | ― | セカンドインパクト | 2576 | 1305 | 34 | 372 | 186 | 0 | 2948 | 87.38% | 42.93 | 49.13 |
4 | 4 | ― | ユグドラシル | 2561 | 1311 | 61 | 301 | 177 | 53 | 2862 | 89.48% | 42.68 | 47.70 |
5 | 5 | ― | BLUEROSE | 2319 | 1182 | 45 | 359 | 169 | -21 | 2678 | 86.59% | 38.65 | 44.63 |
6 | 6 | ― | alegria | 2188 | 1069 | -50 | 374 | 206 | 38 | 2562 | 85.40% | 36.47 | 42.70 |
8 | 7 | ▲ | 周回ガンバールズ | 2002 | 1078 | 154 | 411 | 221 | 31 | 2413 | 82.97% | 33.37 | 40.22 |
7 | 8 | ▽ | Story絆 | 1943 | 971 | -1 | 547 | 297 | 47 | 2490 | 78.03% | 32.38 | 41.50 |
9 | 9 | ― | アネモネ突撃隊 | 1839 | 922 | 5 | 379 | 214 | 49 | 2218 | 82.91% | 30.65 | 36.97 |
13 | 10 | ▲ | 陽気なフォルトゥーナ | 1802 | 948 | 94 | 341 | 195 | 49 | 2143 | 84.09% | 30.03 | 35.72 |
11 | 11 | ― | Snowdrop | 1779 | 889 | -1 | 367 | 215 | 63 | 2146 | 82.90% | 29.65 | 35.77 |
10 | 12 | ▽ | いろはす | 1769 | 855 | -59 | 241 | 144 | 47 | 2010 | 88.01% | 29.48 | 33.50 |
14 | 13 | ▲ | Arti | 1716 | 887 | 58 | 386 | 204 | 22 | 2102 | 81.64% | 28.60 | 35.03 |
12 | 14 | ▽ | スウィーツハウス | 1711 | 844 | -23 | 316 | 168 | 20 | 2027 | 84.41% | 28.52 | 33.78 |
18 | 15 | ▲ | ホーリークロス | 1613 | 875 | 137 | 398 | 249 | 100 | 2011 | 80.21% | 26.88 | 33.52 |
15 | 16 | ▽ | MARS | 1606 | 790 | -26 | 393 | 206 | 19 | 1999 | 80.34% | 26.77 | 33.32 |
16 | 17 | ▽ | OINARI7 | 1589 | 789 | -11 | 400 | 214 | 28 | 1989 | 79.89% | 26.48 | 33.15 |
19 | 18 | ▲ | Lucas | 1562 | 841 | 120 | 437 | 262 | 87 | 1999 | 78.14% | 26.03 | 33.32 |
17 | 19 | ▽ | Freely | 1527 | 777 | 27 | 506 | 277 | 48 | 2033 | 75.11% | 25.45 | 33.88 |
20 | 20 | ― | 楽しく時にガチで | 1477 | 776 | 75 | 398 | 212 | 26 | 1875 | 78.77% | 24.62 | 31.25 |
21 | 21 | ― | OVEREND | 1460 | 760 | 60 | 436 | 255 | 74 | 1896 | 77.00% | 24.33 | 31.60 |
25 | 22 | ▲ | RIZE | 1340 | 730 | 120 | 479 | 288 | 97 | 1819 | 73.67% | 22.33 | 30.32 |
22 | 23 | ▽ | ぺろぺろ大魔王 | 1339 | 651 | -37 | 370 | 190 | 10 | 1709 | 78.35% | 22.32 | 28.48 |
24 | 24 | ― | BLOW | 1288 | 654 | 20 | 441 | 260 | 79 | 1729 | 74.49% | 21.47 | 28.82 |
32 | 25 | ▲ | executive | 1264 | 678 | 92 | 407 | 249 | 91 | 1671 | 75.64% | 21.07 | 27.85 |
31 | 26 | ▲ | bulldozer | 1264 | 674 | 84 | 467 | 268 | 69 | 1731 | 73.02% | 21.07 | 28.85 |
28 | 27 | ▲ | FM微糖 | 1251 | 655 | 59 | 278 | 167 | 56 | 1529 | 81.82% | 20.85 | 25.48 |
23 | 28 | ▽ | 魚民 | 1243 | 603 | -37 | 363 | 203 | 43 | 1606 | 77.40% | 20.72 | 26.77 |
26 | 29 | ▽ | 大人のLineグル | 1218 | 609 | 0 | 488 | 263 | 38 | 1706 | 71.40% | 20.30 | 28.43 |
29 | 30 | ▽ | BOOMO | 1206 | 611 | 16 | 261 | 172 | 83 | 1467 | 82.21% | 20.10 | 24.45 |
30 | 31 | ▽ | 0VERhit | 1202 | 611 | 20 | 326 | 170 | 14 | 1528 | 78.66% | 20.03 | 25.47 |
27 | 32 | ▽ | HHR | 1202 | 603 | 4 | 392 | 194 | -4 | 1594 | 75.41% | 20.03 | 26.57 |
35 | 33 | ▲ | 松下村塾 | 1138 | 581 | 24 | 488 | 293 | 98 | 1626 | 69.99% | 18.97 | 27.10 |
36 | 34 | ▲ | Libertas | 1136 | 580 | 24 | 325 | 192 | 59 | 1461 | 77.75% | 18.93 | 24.35 |
33 | 35 | ▽ | ふりーすたいる | 1133 | 549 | -35 | 402 | 211 | 20 | 1535 | 73.81% | 18.88 | 25.58 |
44 | 36 | ▲ | GODGAMES | 1123 | 602 | 81 | 284 | 185 | 86 | 1407 | 79.82% | 18.72 | 23.45 |
34 | 37 | ▽ | 叛逆禁區 | 1082 | 507 | -68 | 277 | 167 | 57 | 1359 | 79.62% | 18.03 | 22.65 |
37 | 38 | ▽ | 終焉の地 | 1080 | 524 | -32 | 306 | 161 | 16 | 1386 | 77.92% | 18.00 | 23.10 |
39 | 39 | ― | WHITEALBUM | 1070 | 523 | -24 | 390 | 215 | 40 | 1460 | 73.29% | 17.83 | 24.33 |
41 | 40 | ▲ | ダレトデモ教 | 1068 | 544 | 20 | 410 | 220 | 30 | 1478 | 72.26% | 17.80 | 24.63 |
45 | 41 | ▲ | Diamond | 1061 | 547 | 33 | 349 | 207 | 65 | 1410 | 75.25% | 17.68 | 23.50 |
51 | 42 | ▲ | 財務省理財局 | 1056 | 564 | 72 | 481 | 261 | 41 | 1537 | 68.71% | 17.60 | 25.62 |
42 | 43 | ▽ | リトルソード | 1052 | 529 | 6 | 390 | 216 | 42 | 1442 | 72.95% | 17.53 | 24.03 |
40 | 44 | ▽ | 焼きそば組 | 1038 | 510 | -18 | 259 | 135 | 11 | 1297 | 80.03% | 17.30 | 21.62 |
59 | 45 | ▲ | ゆるきゃん | 1034 | 590 | 146 | 270 | 141 | 12 | 1304 | 79.29% | 17.23 | 21.73 |
49 | 46 | ▲ | 喫茶店アッシュ | 1028 | 529 | 30 | 427 | 223 | 19 | 1455 | 70.65% | 17.13 | 24.25 |
38 | 47 | ▽ | GATE | 1021 | 473 | -75 | 353 | 169 | -15 | 1374 | 74.31% | 17.02 | 22.90 |
43 | 48 | ▽ | ・Nostra・ | 1007 | 485 | -37 | 293 | 165 | 37 | 1300 | 77.46% | 16.78 | 21.67 |
58 | 49 | ▲ | アンブレラ | 995 | 546 | 97 | 313 | 200 | 87 | 1308 | 76.07% | 16.58 | 21.80 |
46 | 50 | ▽ | 戦闘狂神団 | 994 | 484 | -26 | 363 | 191 | 19 | 1357 | 73.25% | 16.57 | 22.62 |
48 | 51 | ▽ | RedWing団 | 974 | 474 | -26 | 359 | 199 | 39 | 1333 | 73.07% | 16.23 | 22.22 |
47 | 52 | ▽ | キングベヒんもス | 972 | 469 | -34 | 308 | 150 | -8 | 1280 | 75.94% | 16.20 | 21.33 |
52 | 53 | ▽ | コードブルー | 949 | 461 | -27 | 399 | 214 | 29 | 1348 | 70.40% | 15.82 | 22.47 |
71 | 54 | ▲ | パルティア騎士団 | 944 | 530 | 116 | 419 | 235 | 51 | 1363 | 69.26% | 15.73 | 22.72 |
75 | 55 | ▲ | 駅中の喫茶店 | 942 | 537 | 132 | 266 | 165 | 64 | 1208 | 77.98% | 15.70 | 20.13 |
55 | 56 | ▽ | Fairies | 927 | 445 | -37 | 263 | 135 | 7 | 1190 | 77.90% | 15.45 | 19.83 |
50 | 57 | ▽ | 比翼の鳥 | 927 | 429 | -69 | 342 | 190 | 38 | 1269 | 73.05% | 15.45 | 21.15 |
57 | 58 | ▽ | 月華 | 920 | 466 | 12 | 269 | 131 | -7 | 1189 | 77.38% | 15.33 | 19.82 |
53 | 59 | ▽ | ZEROレクイエム | 906 | 420 | -66 | 374 | 202 | 30 | 1280 | 70.78% | 15.10 | 21.33 |
54 | 60 | ▽ | 一・みんなのお花・一 | 887 | 404 | -79 | 335 | 163 | -9 | 1222 | 72.59% | 14.78 | 20.37 |
65 | 61 | ▲ | JACKROSE | 884 | 456 | 28 | 273 | 167 | 61 | 1157 | 76.40% | 14.73 | 19.28 |
68 | 62 | ▲ | 隻眼ノ竜 | 884 | 459 | 34 | 274 | 150 | 26 | 1158 | 76.34% | 14.73 | 19.30 |
63 | 63 | ― | 銀狐の加護 | 874 | 443 | 12 | 245 | 139 | 33 | 1119 | 78.11% | 14.57 | 18.65 |
69 | 64 | ▲ | OverPeace | 873 | 457 | 41 | 312 | 164 | 16 | 1185 | 73.67% | 14.55 | 19.75 |
70 | 65 | ▲ | ヘヴィランス | 867 | 453 | 39 | 374 | 211 | 48 | 1241 | 69.86% | 14.45 | 20.68 |
62 | 66 | ▽ | ReAqua | 857 | 421 | -15 | 195 | 103 | 11 | 1052 | 81.46% | 14.28 | 17.53 |
61 | 67 | ▽ | 素敵な借宿 | 853 | 416 | -21 | 263 | 139 | 15 | 1116 | 76.43% | 14.22 | 18.60 |
56 | 68 | ▽ | presto | 852 | 393 | -66 | 325 | 150 | -25 | 1177 | 72.39% | 14.20 | 19.62 |
60 | 69 | ▽ | Glow | 842 | 398 | -46 | 314 | 166 | 18 | 1156 | 72.84% | 14.03 | 19.27 |
76 | 70 | ▲ | 喰種 | 839 | 434 | 29 | 296 | 185 | 74 | 1135 | 73.92% | 13.98 | 18.92 |
78 | 71 | ▲ | ー天衣無縫ー | 839 | 442 | 45 | 322 | 200 | 78 | 1161 | 72.27% | 13.98 | 19.35 |
72 | 72 | ― | Elysion | 835 | 426 | 17 | 370 | 195 | 20 | 1205 | 69.29% | 13.92 | 20.08 |
67 | 73 | ▽ | Polaris | 832 | 406 | -20 | 391 | 200 | 9 | 1223 | 68.03% | 13.87 | 20.38 |
64 | 74 | ▽ | Adam | 831 | 400 | -31 | 371 | 192 | 13 | 1202 | 69.13% | 13.85 | 20.03 |
66 | 75 | ▽ | meteor | 826 | 399 | -28 | 304 | 178 | 52 | 1130 | 73.10% | 13.77 | 18.83 |
73 | 76 | ▽ | 夢幻龍 | 792 | 386 | -20 | 317 | 172 | 27 | 1109 | 71.42% | 13.20 | 18.48 |
80 | 77 | ▲ | BVB | 784 | 394 | 4 | 262 | 127 | -8 | 1046 | 74.95% | 13.07 | 17.43 |
82 | 78 | ▲ | 桃乳乳 | 784 | 397 | 10 | 332 | 197 | 62 | 1116 | 70.25% | 13.07 | 18.60 |
77 | 79 | ▽ | beーquiet | 772 | 375 | -22 | 193 | 101 | 9 | 965 | 80.00% | 12.87 | 16.08 |
74 | 80 | ▽ | 上善水の如し | 755 | 349 | -57 | 321 | 164 | 7 | 1076 | 70.17% | 12.58 | 17.93 |
79 | 81 | ▽ | しょこらぱふぇ | 751 | 354 | -43 | 242 | 114 | -14 | 993 | 75.63% | 12.52 | 16.55 |
84 | 82 | ▲ | 033layer | 748 | 365 | -18 | 344 | 198 | 52 | 1092 | 68.50% | 12.47 | 18.20 |
85 | 83 | ▲ | 放蕩者の茶會 | 744 | 364 | -16 | 193 | 100 | 7 | 937 | 79.40% | 12.40 | 15.62 |
96 | 84 | ▲ | 自由の翼ッ | 732 | 408 | 84 | 227 | 128 | 29 | 959 | 76.33% | 12.20 | 15.98 |
88 | 85 | ▲ | ルイーダの酒場 | 721 | 371 | 21 | 199 | 123 | 47 | 920 | 78.37% | 12.02 | 15.33 |
92 | 86 | ▲ | 赤髑髏団 | 710 | 369 | 28 | 273 | 148 | 23 | 983 | 72.23% | 11.83 | 16.38 |
99 | 87 | ▲ | teamマジ卍 | 693 | 373 | 53 | 356 | 196 | 36 | 1049 | 66.06% | 11.55 | 17.48 |
81 | 88 | ▽ | Asobymous | 691 | 303 | -85 | 272 | 134 | -4 | 963 | 71.75% | 11.52 | 16.05 |
90 | 89 | ▲ | CALPIS | 687 | 342 | -3 | 329 | 173 | 17 | 1016 | 67.62% | 11.45 | 16.93 |
83 | 90 | ▽ | 庶務課 | 683 | 299 | -85 | 288 | 141 | -6 | 971 | 70.34% | 11.38 | 16.18 |
98 | 91 | ▲ | 瑠璃色の十字架 | 681 | 357 | 33 | 347 | 184 | 21 | 1028 | 66.25% | 11.35 | 17.13 |
86 | 92 | ▽ | HaLTe | 678 | 315 | -48 | 170 | 86 | 2 | 848 | 79.95% | 11.30 | 14.13 |
87 | 93 | ▽ | LORD | 677 | 322 | -33 | 189 | 102 | 15 | 866 | 78.18% | 11.28 | 14.43 |
94 | 94 | ― | アイテム率特化 | 675 | 341 | 7 | 151 | 86 | 21 | 826 | 81.72% | 11.25 | 13.77 |
110 | 95 | ▲ | AKC | 671 | 380 | 89 | 183 | 106 | 29 | 854 | 78.57% | 11.18 | 14.23 |
101 | 96 | ▲ | 闇螢 | 659 | 348 | 37 | 203 | 117 | 31 | 862 | 76.45% | 10.98 | 14.37 |
93 | 97 | ▽ | トイレの女神 | 653 | 318 | -17 | 268 | 124 | -20 | 921 | 70.90% | 10.88 | 15.35 |
91 | 98 | ▽ | EVE | 650 | 309 | -32 | 277 | 152 | 27 | 927 | 70.12% | 10.83 | 15.45 |
97 | 99 | ▽ | 蜉蝣 | 635 | 311 | -13 | 230 | 121 | 12 | 865 | 73.41% | 10.58 | 14.42 |
108 | 100 | ▲ | SxxtKingz | 619 | 320 | 21 | 220 | 114 | 8 | 839 | 73.78% | 10.32 | 13.98 |
100 | 101 | ▽ | OST | 615 | 296 | -23 | 243 | 132 | 21 | 858 | 71.68% | 10.25 | 14.30 |
109 | 102 | ▲ | 研究室 | 614 | 319 | 24 | 193 | 109 | 25 | 807 | 76.08% | 10.23 | 13.45 |
103 | 103 | ― | 超ドキドキモード | 611 | 301 | -9 | 196 | 102 | 8 | 807 | 75.71% | 10.18 | 13.45 |
89 | 104 | ▽ | ちゃんもも | 609 | 260 | -89 | 248 | 124 | 0 | 857 | 71.06% | 10.15 | 14.28 |
102 | 105 | ▽ | OFD | 601 | 291 | -19 | 211 | 122 | 33 | 812 | 74.01% | 10.02 | 13.53 |
105 | 106 | ▽ | 銀狼の旅団 | 600 | 295 | -10 | 152 | 86 | 20 | 752 | 79.79% | 10.00 | 12.53 |
130 | 107 | ▲ | ねるねるねるね | 596 | 356 | 116 | 237 | 140 | 43 | 833 | 71.55% | 9.93 | 13.88 |
118 | 108 | ▲ | RonZacapa | 590 | 332 | 74 | 207 | 117 | 27 | 797 | 74.03% | 9.83 | 13.28 |
104 | 109 | ▽ | ルビームーン | 588 | 279 | -30 | 329 | 168 | 7 | 917 | 64.12% | 9.80 | 15.28 |
124 | 110 | ▲ | チョコボ騎士団 | 573 | 319 | 65 | 184 | 102 | 20 | 757 | 75.69% | 9.55 | 12.62 |
114 | 111 | ▲ | ぽんでらいおん | 572 | 297 | 22 | 203 | 98 | -7 | 775 | 73.81% | 9.53 | 12.92 |
120 | 112 | ▲ | Utopia | 565 | 308 | 51 | 275 | 184 | 93 | 840 | 67.26% | 9.42 | 14.00 |
113 | 113 | ― | Iris | 561 | 282 | 3 | 237 | 129 | 21 | 798 | 70.30% | 9.35 | 13.30 |
95 | 114 | ▽ | 輪廻転生 | 559 | 231 | -97 | 184 | 105 | 26 | 743 | 75.24% | 9.32 | 12.38 |
107 | 115 | ▽ | ベラドンナ | 537 | 237 | -63 | 154 | 81 | 8 | 691 | 77.71% | 8.95 | 11.52 |
126 | 116 | ▲ | お気に召すまま | 536 | 290 | 44 | 137 | 74 | 11 | 673 | 79.64% | 8.93 | 11.22 |
111 | 117 | ▽ | 芋組 | 534 | 244 | -46 | 231 | 119 | 7 | 765 | 69.80% | 8.90 | 12.75 |
132 | 118 | ▲ | 猫ちゃん本舗 | 532 | 298 | 64 | 247 | 161 | 75 | 779 | 68.29% | 8.87 | 12.98 |
112 | 119 | ▽ | iceland | 531 | 246 | -39 | 168 | 82 | -4 | 699 | 75.97% | 8.85 | 11.65 |
115 | 120 | ▽ | 金鍍金聖闘士 | 527 | 256 | -15 | 156 | 79 | 2 | 683 | 77.16% | 8.78 | 11.38 |
106 | 121 | ▽ | 花の塚 | 525 | 222 | -81 | 273 | 127 | -19 | 798 | 65.79% | 8.75 | 13.30 |
122 | 122 | ― | PaiPanda | 517 | 261 | 5 | 274 | 135 | -4 | 791 | 65.36% | 8.62 | 13.18 |
121 | 123 | ▽ | BT | 505 | 249 | -7 | 242 | 108 | -26 | 747 | 67.60% | 8.42 | 12.45 |
116 | 124 | ▽ | 猫ちゃんの集会 | 496 | 231 | -34 | 156 | 88 | 20 | 652 | 76.07% | 8.27 | 10.87 |
123 | 125 | ▽ | Over愛鳥 | 493 | 239 | -15 | 166 | 92 | 18 | 659 | 74.81% | 8.22 | 10.98 |
128 | 126 | ▲ | バニラフラペチーノ | 488 | 246 | 4 | 239 | 137 | 35 | 727 | 67.13% | 8.13 | 12.12 |
164 | 127 | ▲ | ねごと | 486 | 303 | 120 | 152 | 87 | 22 | 638 | 76.18% | 8.10 | 10.63 |
143 | 128 | ▲ | 自遊人の社交場 | 477 | 260 | 43 | 197 | 94 | -9 | 674 | 70.77% | 7.95 | 11.23 |
117 | 129 | ▽ | 無言ギルド | 463 | 198 | -67 | 188 | 84 | -20 | 651 | 71.12% | 7.72 | 10.85 |
137 | 130 | ▲ | SAPARi | 462 | 234 | 6 | 208 | 109 | 10 | 670 | 68.96% | 7.70 | 11.17 |
142 | 131 | ▲ | あおぎりのき | 460 | 238 | 16 | 126 | 68 | 10 | 586 | 78.50% | 7.67 | 9.77 |
135 | 132 | ▲ | 魔女のお茶会 | 459 | 229 | -1 | 191 | 107 | 23 | 650 | 70.62% | 7.65 | 10.83 |
125 | 133 | ▽ | Munchkin | 459 | 209 | -41 | 205 | 91 | -23 | 664 | 69.13% | 7.65 | 11.07 |
131 | 134 | ▽ | RAM | 455 | 216 | -23 | 178 | 94 | 10 | 633 | 71.88% | 7.58 | 10.55 |
136 | 135 | ▲ | あいみょんち | 451 | 221 | -9 | 209 | 109 | 9 | 660 | 68.33% | 7.52 | 11.00 |
144 | 136 | ▲ | 月下美人 | 447 | 230 | 13 | 304 | 158 | 12 | 751 | 59.52% | 7.45 | 12.52 |
129 | 137 | ▽ | 海鮮丼 | 446 | 205 | -36 | 222 | 114 | 6 | 668 | 66.77% | 7.43 | 11.13 |
163 | 138 | ▲ | パライーソ | 434 | 251 | 68 | 137 | 83 | 29 | 571 | 76.01% | 7.23 | 9.52 |
139 | 139 | ― | ANGEL | 434 | 210 | -14 | 149 | 90 | 31 | 583 | 74.44% | 7.23 | 9.72 |
141 | 140 | ▲ | 星杯騎士団 | 427 | 204 | -19 | 158 | 75 | -8 | 585 | 72.99% | 7.12 | 9.75 |
158 | 141 | ▲ | Falcon | 421 | 232 | 43 | 161 | 104 | 47 | 582 | 72.34% | 7.02 | 9.70 |
133 | 142 | ▽ | 愉快な酒場 | 421 | 189 | -43 | 172 | 91 | 10 | 593 | 70.99% | 7.02 | 9.88 |
134 | 143 | ▽ | ーNORAー | 418 | 187 | -44 | 157 | 76 | -5 | 575 | 72.70% | 6.97 | 9.58 |
147 | 144 | ▲ | ゆっくり熟した | 415 | 204 | -7 | 211 | 105 | -1 | 626 | 66.29% | 6.92 | 10.43 |
127 | 145 | ▽ | SSR喰種 | 413 | 168 | -77 | 112 | 53 | -6 | 525 | 78.67% | 6.88 | 8.75 |
148 | 146 | ▲ | HANAVI | 412 | 205 | -2 | 136 | 84 | 32 | 548 | 75.18% | 6.87 | 9.13 |
119 | 147 | ▽ | x幽寂閑雅x | 409 | 151 | -107 | 203 | 92 | -19 | 612 | 66.83% | 6.82 | 10.20 |
156 | 148 | ▲ | 夕暮れの家 | 405 | 211 | 17 | 110 | 54 | -2 | 515 | 78.64% | 6.75 | 8.58 |
140 | 149 | ▽ | 竜の尻尾亭 | 405 | 182 | -41 | 131 | 75 | 19 | 536 | 75.56% | 6.75 | 8.93 |
146 | 150 | ▽ | 北のバイキンマン | 405 | 193 | -19 | 170 | 94 | 18 | 575 | 70.43% | 6.75 | 9.58 |
154 | 151 | ▲ | 白狼会 | 395 | 200 | 5 | 120 | 57 | -6 | 515 | 76.70% | 6.58 | 8.58 |
161 | 152 | ▲ | コンクレイ部 | 389 | 205 | 21 | 125 | 76 | 27 | 514 | 75.68% | 6.48 | 8.57 |
157 | 153 | ▲ | コレットw団 | 381 | 188 | -5 | 99 | 48 | -3 | 480 | 79.38% | 6.35 | 8.00 |
171 | 154 | ▲ | DeathCraft | 377 | 210 | 43 | 118 | 74 | 30 | 495 | 76.16% | 6.28 | 8.25 |
165 | 155 | ▲ | 蜃気楼 | 374 | 195 | 16 | 90 | 44 | -2 | 464 | 80.60% | 6.23 | 7.73 |
150 | 156 | ▽ | 王立国教騎士団 | 374 | 173 | -28 | 138 | 69 | 0 | 512 | 73.05% | 6.23 | 8.53 |
145 | 157 | ▽ | 1jz | 374 | 158 | -58 | 177 | 79 | -19 | 551 | 67.88% | 6.23 | 9.18 |
138 | 158 | ▽ | ユーちゃんと仲間たち | 365 | 139 | -87 | 190 | 101 | 12 | 555 | 65.77% | 6.08 | 9.25 |
174 | 159 | ▲ | むにむにぐんだん | 360 | 197 | 34 | 110 | 52 | -6 | 470 | 76.60% | 6.00 | 7.83 |
149 | 160 | ▽ | 黄金の騎士団 | 360 | 157 | -46 | 118 | 61 | 4 | 478 | 75.31% | 6.00 | 7.97 |
170 | 161 | ▲ | 霞桜 | 359 | 192 | 25 | 72 | 40 | 8 | 431 | 83.29% | 5.98 | 7.18 |
172 | 162 | ▲ | EMPIREO | 356 | 189 | 22 | 141 | 83 | 25 | 497 | 71.63% | 5.93 | 8.28 |
159 | 163 | ▽ | APOLO | 352 | 165 | -22 | 104 | 52 | 0 | 456 | 77.19% | 5.87 | 7.60 |
152 | 164 | ▽ | 抹茶くりぃむ | 342 | 146 | -50 | 158 | 74 | -10 | 500 | 68.40% | 5.70 | 8.33 |
173 | 165 | ▲ | 無名unknown | 341 | 176 | 11 | 133 | 77 | 21 | 474 | 71.94% | 5.68 | 7.90 |
176 | 166 | ▲ | Discloze | 337 | 175 | 13 | 123 | 58 | -7 | 460 | 73.26% | 5.62 | 7.67 |
205 | 167 | ▲ | 特務機関NERV | 337 | 206 | 75 | 142 | 78 | 14 | 479 | 70.35% | 5.62 | 7.98 |
195 | 168 | ▲ | DIO | 336 | 198 | 60 | 108 | 73 | 38 | 444 | 75.68% | 5.60 | 7.40 |
155 | 169 | ▽ | FAIRYTA1L | 334 | 139 | -56 | 170 | 78 | -14 | 504 | 66.27% | 5.57 | 8.40 |
166 | 170 | ▽ | ドルチェの部屋 | 327 | 150 | -27 | 126 | 53 | -20 | 453 | 72.19% | 5.45 | 7.55 |
160 | 171 | ▽ | 沼ノ端 | 321 | 135 | -51 | 144 | 65 | -14 | 465 | 69.03% | 5.35 | 7.75 |
167 | 172 | ▽ | 爽健美茶 | 314 | 139 | -36 | 50 | 25 | 0 | 364 | 86.26% | 5.23 | 6.07 |
168 | 173 | ▽ | お菓子屋さん | 310 | 135 | -40 | 123 | 55 | -13 | 433 | 71.59% | 5.17 | 7.22 |
179 | 174 | ▲ | NonStyle芸人 | 309 | 152 | -5 | 66 | 34 | 2 | 375 | 82.40% | 5.15 | 6.25 |
169 | 175 | ▽ | XBEE | 309 | 139 | -31 | 96 | 38 | -20 | 405 | 76.30% | 5.15 | 6.75 |
191 | 176 | ▲ | オルカ旅団 | 307 | 166 | 25 | 137 | 91 | 45 | 444 | 69.14% | 5.12 | 7.40 |
214 | 177 | ▲ | 精霊騎士団 | 304 | 182 | 60 | 104 | 59 | 14 | 408 | 74.51% | 5.07 | 6.80 |
184 | 178 | ▲ | スカイピア | 303 | 151 | -1 | 149 | 83 | 17 | 452 | 67.04% | 5.05 | 7.53 |
203 | 179 | ▲ | アナザーGOD | 297 | 164 | 31 | 143 | 70 | -3 | 440 | 67.50% | 4.95 | 7.33 |
153 | 180 | ▽ | DistopiA | 296 | 100 | -96 | 147 | 57 | -33 | 443 | 66.82% | 4.93 | 7.38 |
177 | 181 | ▽ | 浪漫傳說 | 294 | 133 | -28 | 80 | 39 | -2 | 374 | 78.61% | 4.90 | 6.23 |
208 | 182 | ▲ | milky | 294 | 166 | 38 | 188 | 89 | -10 | 482 | 61.00% | 4.90 | 8.03 |
200 | 183 | ▲ | 水鏡宮の聖女 | 292 | 158 | 24 | 129 | 75 | 21 | 421 | 69.36% | 4.87 | 7.02 |
178 | 184 | ▽ | にゃんこ連合 | 291 | 133 | -25 | 160 | 88 | 16 | 451 | 64.52% | 4.85 | 7.52 |
187 | 185 | ▲ | TYPEジ・エンド | 290 | 146 | 2 | 134 | 70 | 6 | 424 | 68.40% | 4.83 | 7.07 |
193 | 186 | ▲ | rainas | 286 | 146 | 6 | 120 | 56 | -8 | 406 | 70.44% | 4.77 | 6.77 |
180 | 187 | ▽ | エクシード | 284 | 128 | -28 | 89 | 49 | 9 | 373 | 76.14% | 4.73 | 6.22 |
192 | 188 | ▲ | AmberAle | 284 | 144 | 4 | 89 | 53 | 17 | 373 | 76.14% | 4.73 | 6.22 |
209 | 189 | ▲ | グランバース総本部 | 283 | 157 | 31 | 128 | 67 | 6 | 411 | 68.86% | 4.72 | 6.85 |
198 | 190 | ▲ | 無言 | 283 | 147 | 11 | 160 | 99 | 38 | 443 | 63.88% | 4.72 | 7.38 |
182 | 191 | ▽ | 重なる翼 | 280 | 126 | -28 | 133 | 62 | -9 | 413 | 67.80% | 4.67 | 6.88 |
175 | 192 | ▽ | しろねこ団 | 279 | 117 | -45 | 102 | 50 | -2 | 381 | 73.23% | 4.65 | 6.35 |
181 | 193 | ▽ | teamラゼリーナ | 277 | 123 | -31 | 69 | 25 | -19 | 346 | 80.06% | 4.62 | 5.77 |
190 | 194 | ▽ | 闇夜の白猫 | 277 | 135 | -7 | 166 | 102 | 38 | 443 | 62.53% | 4.62 | 7.38 |
162 | 195 | ▽ | 悪の組織 | 276 | 92 | -92 | 89 | 37 | -15 | 365 | 75.62% | 4.60 | 6.08 |
238 | 196 | ▲ | 長靴を履いた猫 | 274 | 159 | 44 | 97 | 37 | -23 | 371 | 73.85% | 4.57 | 6.18 |
199 | 197 | ▲ | YTT | 272 | 137 | 2 | 39 | 24 | 9 | 311 | 87.46% | 4.53 | 5.18 |
