城ドラ アビリティについて 発動・開発条件やキャラ別能力のまとめ
2017.03.30のアップデートにより、城ドラに新要素「アビリティ」が追加されました。
まずはアビリティが追加された7体の特徴、発動・開発条件やキャラ別能力をお送りしていきます。
2017/04/17 7体追加
城ドラ アビリティとは?
キャラLv30以上の研究開発で開発できるリーダーやサブリーダー、リーダー以外など特定の条件時に発動するキャラ別の能力になる。
また、アビリティは腕比べON以外のすべてのバトルで有効となる。
アビリティLv1 | リーダー以外の時に発動 |
---|---|
アビリティLv2 | サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | リーダー時に発動 |
アビリティLv1 開発条件
必要Lv | キャラLv30以上 |
---|---|
研究所Lv | 研究所Lv11(城Lv35以上) |
キーン | 200,000キーン |
ドラゴンメダル | 300ドラゴンメダル |
うまP | 2000うまP以上 |
アビリティLv2 開発条件
必要Lv | キャラLv31以上(訓練士Lv11以上) |
---|---|
研究所Lv | 研究所Lv12(城Lv40以上) |
キーン | 200,000キーン |
ドラゴンメダル | 100ドラゴンメダル |
うまP | 2000うまP以上 |
アビリティLv3 開発条件
必要Lv | キャラLv32以上(訓練士Lv11以上) |
---|---|
研究所Lv | 研究所Lv13(城Lv45以上) |
キーン | 200,000キーン |
ドラゴンメダル | 200ドラゴンメダル |
うまP | 2000うまP以上 |
注意事項
アビリティを開発したキャラをサブリーダーに設定しバトルした場合、アビリティLv1の効果はアビリティLv2と重複する。
サブリーダーという事は、リーダー以外なので、1と2が重複するという事ですね。
デビルのアビリティ
アビリティ名 | アクノケシン |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力、防御力、HPがアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 移動速度が大きくアップし、攻撃力、防御力、HPが大きくアップする。 リーダー時に発動 |
魔法使いのアビリティ
アビリティ名 | ツエノイシ |
---|---|
アビリティLv1 | 攻撃力がすこしアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力が大きくアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 最大召喚数が5体増え、攻撃力がとても大きくアップする。 リーダー時に発動 |
オークのアビリティ
アビリティ名 | フンバリ |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力、防御力、HPがアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 攻撃力、防御力、HPがアップする。 リーダー時に発動 |
ゴブリンのアビリティ
アビリティ名 | ゾウエン |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力、防御力、HPが少しアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 最大召喚数が2体増え、攻撃力、防御力、HPが少しアップする。 リーダー時に発動 |
リザードマンのアビリティ
アビリティ名 | トカゲノイジ |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力、防御力、HPがアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 攻撃力、防御力、HPがアップする。 リーダー時に発動 |
スケルトンのアビリティ
アビリティ名 | カルシウム |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 移動速度が大きくアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 移動速度が大きくアップし、防御力、HPが大きくアップする。 リーダー時に発動 |
アーチャーのアビリティ
アビリティ名 | ヤヂカラ |
---|---|
アビリティLv1 | 攻撃力が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力が大きくアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 最大召喚数が5体増え、攻撃力がとても大きくアップする。 リーダー時に発動 |
▼ 2017/04/17 追加
騎馬兵のアビリティ
アビリティ名 | イチバンヤリ |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力・防御力・HPが大きくアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 攻撃力・防御力・HPがとても大きくアップする。 リーダー時に発動 |
メデューサのアビリティ
アビリティ名 | ヘビツカイ |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | スキル発動率が少しアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | スキル発動率・攻撃力・防御力・HPがとても大きくアップする。 リーダー時に発動 |
マタンゴのアビリティ
アビリティ名 | ドクドクドク |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | スキル発動率が少しアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 最大召喚数が2体増える。 リーダー時に発動 |
マーメイドのアビリティ
アビリティ名 | ローレライ |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | スキル発動率が少しアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | スキル発動率・攻撃力・防御力・HPがとても大きくアップする。 リーダー時に発動 |
ハーピーのアビリティ
アビリティ名 | ミミナリ |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 最大召喚数が2体増える。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | スキル発動率・攻撃力・防御力・HPがとても大きくアップする。 リーダー時に発動 |
ワイバーンのアビリティ
アビリティ名 | ヒリュウ |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力が大きくアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 召喚コストが1少なくなり、攻撃力が大きくアップする。 リーダー時に発動 |
魔導機兵のアビリティ
アビリティ名 | マカイゾウ |
---|---|
アビリティLv1 | スキル発動率が少しアップする。 リーダー以外の時に発動 |
アビリティLv2 | 攻撃力・防御力・HPがアップする。 サブリーダー時に発動 |
アビリティLv3 | 最大召喚数が1体増え、攻撃力・防御力・HPが大きくアップする。 リーダー時に発動 |
「城とドラゴン」