城ドラ キャラ月間検索ランキング-2016年7月
城ドラのキャラ月間検索ランキング7月編です。この7月頃では、ゴブリンバイクとジャイアントサイ等が追加されましたね。
ここでは、私が独自に調査した検索ポイントを参考に、各月ごとにどのキャラが最も多く検索されているかをお送りしております。
※数値(ポイント)は、検索された回数を独自にまとめたポイントです。
※独自の参考資料です。
※強いキャラのランキングではありません。
城ドラ キャラ月間検索ランキング-2016年7月
ランキング | キャラ名 | 検索ポイント |
---|---|---|
1 | ジャイアントサイ | 9900 |
2 | ゴブリンバイク | 9900 |
3 | レッドドラゴン | 4400 |
4 | サキュバス | 4400 |
5 | 巨大ロボ | 4400 |
6 | ヴィーナス | 3600 |
7 | アシュラ | 3600 |
8 | トロール | 3600 |
9 | サイクロプス | 3600 |
10 | ゼウス | 2900 |
11 | ケルベロス | 2900 |
12 | バーサーカー | 2900 |
13 | カタパルト | 2900 |
14 | ゴースト | 2400 |
15 | フェアリー | 2400 |
16 | ドラゴンライダー | 2400 |
17 | スケルトン | 2400 |
18 | キラービー | 2400 |
19 | バット | 2400 |
20 | ゾンビ | 1900 |
21 | ラビット | 1900 |
22 | おじさんハウス | 1900 |
23 | マンドラゴラ | 1900 |
24 | トレント | 1900 |
25 | エルフ | 1900 |
26 | スライム | 1900 |
27 | アマゾネス | 1900 |
28 | エンジェル | 1900 |
29 | グリフォン | 1900 |
30 | ミノタウロス | 1900 |
31 | フクロウ | 1900 |
32 | クレイジーフラワー | 1900 |
33 | チビドラ | 1900 |
34 | ヴァルキリー | 1900 |
35 | クラーケン | 1600 |
36 | タートルキャノン | 1600 |
37 | キメラ | 1600 |
38 | デビル | 1600 |
39 | プリティキャット | 1600 |
40 | 騎馬兵 | 1600 |
41 | ジャイアントクラブ | 1600 |
42 | ワイバーン | 1600 |
43 | マーマン | 1300 |
44 | バトルバルーン | 1300 |
45 | メデューサ | 1300 |
46 | マタンゴ | 1300 |
47 | ゴブリン | 1300 |
48 | ゴーレム | 1300 |
49 | アーチャー | 1300 |
50 | リザードマン | 1000 |
51 | 剣士 | 1000 |
52 | ハーピー | 880 |
53 | マーメイド | 880 |
54 | 魔法使い | 880 |
55 | オーク | 880 |
56 | カエル剣士 | 590 |
57 | ネコ | 590 |
58 | マザースパイダー | 480 |
59 | 魔導機兵 | 50 |
60 | ふとっちょ剣士 | 未発売 |
最後に
毎月変動するキャラの検索回数。これをランキングにしてお送りしました。
ジャイアントサイとゴブリンバイクは新キャラですので、当然の結果ですね。サキュバスがじわりと上がってきているので、割と話題にはならないですが人気なのですね。
大型は、レッドラ・ヴィーナス・ゼウスの人気に割って入ってきたのが巨大ロボ。サイクロプスも上がりましたね。4コスでは、前月話題の多かったチビドラはランクを落とし、サキュバスとトロールが安定の上位。
3コス~1コスはあまり変わらず、アシュラ・ケルベロス・バーサーカーですね。
今月もボリュームが少なかったのは、魔導機兵・マザースパイダー・ネコ。魔導騎兵は強いんですが、使い方やスキルは誰でも分かりやすいので特に検索する必要はないからかも。マザースパイダーとネコは、やっぱり人気が少ないのかなぁ。使ってる人あまり見ないからなぁ。どちらも30フルにすれば脅威的なのですがね。
城ドラ初心者の方で、何を購入したらよいかなぁど迷ったときは、このようなデータもご参考にしていただければと思います。毎月お送りしますー
城とドラゴンへ | ||